生物加工设备标准(BPE)是由美国机械工程师协会(ASME)制定的生物加工设备标准体系,该标准体系由来自全球36个技术领域的志愿者专业人士组成。BPE为生物加工、制药、个人护理产品以及其他对卫生要求严格的行业所...
查询生物加工设备标准(BPE)是由美国机械工程师协会(ASME)制定的生物加工设备标准体系,该标准体系由来自全球36个技术领域的志愿者专业人士组成。BPE为生物加工、制药、个人护理产品以及其他对卫生要求严格的行业所使用的设备设计制定标准。其内容涵盖系统设计、材料、制造、检验、清洁和消毒。
表面处理
| BPE代码 | 机械抛光 | BPE代码 | 机械抛光和电解抛光 | ||
| 拉平均值 | 拉平均值 | ||||
| uin | 嗯 | uim | 联合国 | ||
| SF0 | 未抛光 | 未抛光 | SF4 | 15 | 0.38 |
| SF1 | 20 | 0.51 | SF5 | 20 | 0.51 |
| SF2 | 25 | 0.64 | SF6 | 25 | 0.64 |
| SF3 | 30 | 0.76 | |||
管材尺寸
| 尺寸 | OD | 管壁厚度 | ||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |
| 1/4英寸 | 0.25 | 6.35 | 0.035 | 0.89 |
| 3/8英寸 | 0.375 | 9.53 | 0.035 | 0.89 |
| 1/2英寸 | 0.5 | 12.7 | 0.065 | 1.65 |
| 3/4英寸 | 0.75 | 19.05 | 0.065 | 1.65 |
| 1英寸 | 1 | 25.4 | 0.065 | 1.65 |
| 1.5英寸 | 1 | 38.1 | 0.065 | 1.65 |
| 2英寸 | 2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5英寸 | 2.5 | 63.5 | 0.065 | 1.65 |
| 3英寸 | 3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 |
| 4英寸 | 4 | 101.6 | 0.083 | 2.1 |
| 6英寸 | 6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 |
尺寸与公差
| 尺寸 | OD | 管壁厚度 | |
| 毫米 | 机械抛光 | 电抛光 | |
| 1/4英寸 | ±0.13 | +0.13/-0.10 | +0.08/-0.15 |
| 3/8英寸 | ±0.13 | +0.13/-0.10 | +0.08/-0.15 |
| 1/2英寸 | ±0.13 | +0.13/-0.20 | +0.13/-0.25 |
| 3/4英寸 | ±0.13 | +0.13/-0.20 | +0.13/-0.25 |
| 1英寸 | ±0.13 | +0.13/-0.20 | +0.13/-0.25 |
| 1.5英寸 | ±0.2 | +0.13/-0.20 | +0.13/-0.25 |
| 2英寸 | ±0.2 | +0.13/-0.20 | +0.13/-0.25 |
| 2.5英寸 | ±0.25 | +0.13/-0.20 | +0.13/-0.25 |
| 3英寸 | ±0.25 | +0.13/-0.20 | +0.13/-0.25 |
| 4英寸 | ±0.38 | +0.20/-0.25 | +0.20/-0.30 |
| 6英寸 | ±0.76 | +0.38/-0.38 | +0.38/-0.43 |
材料
| 材料 | C | M | N | Cr | 尼 | 莫 | S |
| SS3163/316L | 0.003 | 2 | 0.1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.005-0.007 |
| EN1.4404 | 0.003 | 2 | 0.1 | 16.0-18.5 | 10.0-14.5 | 2.0-2.5 | 0.005-0.007 |
DT-4.1.3-1 同心减速器 (DT11)
![]() | ||||||||||
| 模式 | 尺寸 | 直径/毫米 | d/mm | 升/毫米 | L1/mm | T/mm | 吨/毫米 | NW/g。 | ||
| 短字 | 长型 | 短字 | 长型 | |||||||
| FRW01B075050 | FRW03B075050 | 3/4英寸 x 1/2英寸 | 19.05 | 12.7 | 101.6 | 53.93 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B100150 | FRW03B100150 | 1英寸 x 1/2英寸 | 25.4 | 12.7 | 114.3 | 63.5 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B100075 | FRW03B100075 | 1英寸x3/4英寸 | 25.4 | 19.05 | 101.6 | 53.93 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B150050 | FRW03B150050 | 1½英寸×½英寸 | 38.1 | 12.7 | 139.7 | 76.2 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B150075 | FRW03B150075 | 1½英寸×¾英寸 | 38.1 | 19.05 | 127 | 76.2 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B150100 | FRW03B150100 | 1½英寸×1英寸 | 38.1 | 25.4 | 127 | 63.5 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B200150 | FRW03B200150 | 2"x1/2" | 50.8 | 12.7 | 196.9 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B200075 | FRW03B200075 | 2英寸x3/4英寸 | 50.8 | 19.05 | 184.2 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B200100 | FRW03B200100 | 2"x1" | 50.8 | 25.4 | 184.2 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B200150 | FRW03B200150 | 2英寸 x 1½英寸 | 50.8 | 38.1 | 133.4 | 63.5 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B250050 | FRW03B250050 | 2½英寸×½英寸 | 63.5 | 12.7 | 247.7 | - | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B250075 | FRW03B250075 | 2½英寸×¾英寸 | 63.5 | 19.05 | 235 | - | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B250100 | FRW03B250100 | 2½英寸×1英寸 | 63.5 | 25.4 | 235 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B250150 | FRW03B250150 | 2½英寸×1½英寸 | 63.5 | 38.1 | 184.2 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B250200 | FRW03B250200 | 2½英寸×2英寸 | 63.5 | 50.8 | 139.7 | 63.5 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B300100 | FRW03B300100 | 3"x1" | 76.2 | 25.4 | 285.8 | 107.95 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B300150 | FRW03B300150 | 3英寸 x 1½英寸 | 76.2 | 38.1 | 235 | 107.95 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B300200 | FRW03B300200 | 3英寸x2英寸 | 76.2 | 50.8 | 190.5 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B300250 | FRW03B300250 | 3英寸 x 2.5英寸 | 76.2 | 63.5 | 139.7 | 66.68 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW01B400100 | FRW03B400100 | 4"x1" | 101.6 | 25.4 | 393.7 | - | 2.11 | 1.65 | ||
| FRW01B400150 | FRW03B400150 | 4英寸 x 1½英寸 | 101.6 | 38.1 | 342.9 | - | 2.11 | 1.65 | ||
| FRW01B400200 | FRW03B400200 | 4"x2" | 101.6 | 50.8 | 298.5 | 130.18 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRW01B400250 | FRW03B400250 | 4英寸 x 2.5英寸 | 101.6 | 63.5 | 247.7 | 107.95 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRW01B400300 | FRW03B400300 | 4"x3" | 101.6 | 76.2 | 196.9 | 95.43 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRW01B600300 | FRW03B600300 | 6英寸x3英寸 | 152.4 | 76.2 | - | 184.15 | 2.77 | 1.65 | ||
| FRW01B600400 | FRW03B600400 | 6英寸x4英寸 | 152.4 | 101.6 | 254 | 142.88 | 2.77 | 2.11 | ||
DT-4.1.3-1 偏心减速器 (DT11)
![]() | ||||||||||
| 模式 | 尺寸 | 直径/毫米 | d/mm | 升/毫米 | L1/mm | T/mm | 吨/毫米 | NW/g。 | ||
| 短字 | 长型 | 短字 | 长型 | |||||||
| FRW02B075050 | FRW04B075050 | 3/4英寸 x 1/2英寸 | 19.05 | 12.7 | 101.6 | 53.93 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B100150 | FRW04B100150 | 1英寸 x 1/2英寸 | 25.4 | 12.7 | 114.3 | 63.5 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B100075 | FRW04B100075 | 1英寸x3/4英寸 | 25.4 | 19.05 | 101.6 | 53.93 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B150050 | FRW04B150050 | 1½英寸×½英寸 | 38.1 | 12.7 | 139.7 | 76.2 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B150075 | FRW04B150075 | 1½英寸×¾英寸 | 38.1 | 19.05 | 127 | 76.2 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B150100 | FRW04B150100 | 1½英寸×1英寸 | 38.1 | 25.4 | 127 | 63.5 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B200150 | FRW04B200150 | 2"x1/2" | 50.8 | 12.7 | 196.9 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B200075 | FRW04B200075 | 2英寸x3/4英寸 | 50.8 | 19.05 | 184.2 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B200100 | FRW04B200100 | 2"x1" | 50.8 | 25.4 | 184.2 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B200150 | FRW04B200150 | 2英寸 x 1½英寸 | 50.8 | 38.1 | 133.4 | 63.5 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B250050 | FRW04B250050 | 2½英寸×½英寸 | 63.5 | 12.7 | 247.7 | - | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B250075 | FRW04B250075 | 2½英寸×¾英寸 | 63.5 | 19.05 | 235 | - | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B250100 | FRW04B250100 | 2½英寸×1英寸 | 63.5 | 25.4 | 235 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B250150 | FRW04B250150 | 2½英寸×1½英寸 | 63.5 | 38.1 | 184.2 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B250200 | FRW04B250200 | 2½英寸×2英寸 | 63.5 | 50.8 | 139.7 | 63.5 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B300100 | FRW04B300100 | 3"x1" | 76.2 | 25.4 | 285.8 | 107.95 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B300150 | FRW04B300150 | 3英寸 x 1½英寸 | 76.2 | 38.1 | 235 | 107.95 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B300200 | FRW04B300200 | 3英寸x2英寸 | 76.2 | 50.8 | 190.5 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B300250 | FRW04B300250 | 3英寸 x 2.5英寸 | 76.2 | 63.5 | 139.7 | 66.68 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRW02B400100 | FRW04B400100 | 4"x1" | 101.6 | 25.4 | 393.7 | - | 2.11 | 1.65 | ||
| FRW02B400150 | FRW04B400150 | 4英寸 x 1½英寸 | 101.6 | 38.1 | 342.9 | - | 2.11 | 1.65 | ||
| FRW02B400200 | FRW04B400200 | 4"x2" | 101.6 | 50.8 | 298.5 | 130.18 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRW02B400250 | FRW04B400250 | 4英寸 x 2.5英寸 | 101.6 | 63.5 | 247.7 | 107.95 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRW02B400300 | FRW04B400300 | 4"x3" | 101.6 | 76.2 | 196.9 | 95.43 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRW02B600300 | FRW04B600300 | 6英寸x3英寸 | 152.4 | 76.2 | - | 184.15 | 2.77 | 1.65 | ||
| FRW02B600400 | FRW04B600400 | 6英寸x4英寸 | 152.4 | 101.6 | 254 | 142.88 | 2.77 | 2.11 | ||
DT-4.1.3-2AC 同心异径管 (DT-26)
![]() | ||||||||||
| 模式 | 尺寸 | 直径/毫米 | d/mm | 升/毫米 | L1/mm | T/mm | 吨/毫米 | NW/g。 | ||
| A 型 | B型 | A 型 | B型 | |||||||
| FRA01B075050 | FRA03B075050 | 3/4英寸 x 1/2英寸 | 19.05 | 12.7 | 76.2 | 66.68 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA01B100150 | FRA03B100150 | 1英寸 x 1/2英寸 | 25.4 | 12.7 | 88.9 | 76.2 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA01B100075 | FRA03B100075 | 1英寸x3/4英寸 | 25.4 | 19.05 | 76.2 | 66.68 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA01B150050 | FRA03B150050 | 1½英寸×½英寸 | 38.1 | 12.7 | - | 88.9 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA01B150075 | FRA03B150075 | 1½英寸×¾英寸 | 38.1 | 19.05 | 101.6 | 88.9 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA01B150100 | FRA03B150100 | 1½英寸×1英寸 | 38.1 | 25.4 | 101.6 | 76.2 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA01B200150 | FRA03B200150 | 2"x1/2" | 50.8 | 12.7 | - | 98.43 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA01B200075 | FRA03B200075 | 2英寸x3/4英寸 | 50.8 | 19.05 | - | 98.43 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA01B200100 | FRA03B200100 | 2"x1" | 50.8 | 25.4 | 152.4 | 98.43 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA01B200150 | FRA03B200150 | 2英寸 x 1½英寸 | 50.8 | 38.1 | 101.6 | 76.2 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA01B250100 | FRA03B250100 | 2½英寸×1英寸 | 63.5 | 25.4 | - | 98.43 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA01B250150 | FRA03B250150 | 2½英寸×1½英寸 | 63.5 | 38.1 | 152.4 | 98.43 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA01B250200 | FRA03B250200 | 2½英寸×2英寸 | 63.5 | 50.8 | 107.9 | 76.2 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA01B300100 | FRA03B300100 | 3"x1" | 76.2 | 25.4 | - | 120.65 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA01B300150 | FRA03B300150 | 3英寸 x 1½英寸 | 76.2 | 38.1 | 203.2 | 120.65 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA01B300200 | FRA03B300200 | 3英寸x2英寸 | 76.2 | 50.8 | 158.8 | 98.43 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA01B300250 | FRA03B300250 | 3英寸 x 2.5英寸 | 76.2 | 63.5 | 108 | 79.38 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA01B400200 | FRA03B400200 | 4"x2" | 101.6 | 50.8 | 263.5 | 146.05 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRA01B400250 | FRA03B400250 | 4英寸 x 2.5英寸 | 101.6 | 63.5 | 212.7 | 123.83 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRA01B400300 | FRA03B400300 | 4"x3" | 101.6 | 76.2 | 161.9 | 114.3 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRA01B600300 | FRA03B600300 | 6英寸x3英寸 | 152.4 | 76.2 | 228.6 | 203.2 | 2.77 | 1.65 | ||
| FRA01B600400 | FRA03B600400 | 6英寸x4英寸 | 152.4 | 101.6 | 228.6 | 161.93 | 2.77 | 2.11 | ||
DT-4.1.3-2AE 偏心减速器 (DT-26)
![]() | ||||||||||
| 模式 | 尺寸 | 直径/毫米 | d/mm | 升/毫米 | L1/mm | T/mm | 吨/毫米 | NW/g。 | ||
| A 型 | B型 | A 型 | B型 | |||||||
| FRA02B075050 | FRA04B075050 | 3/4英寸 x 1/2英寸 | 19.05 | 12.7 | 76.2 | 66.68 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA02B100150 | FRA04B100150 | 1英寸 x 1/2英寸 | 25.4 | 12.7 | 88.9 | 76.2 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA02B100075 | FRA04B100075 | 1英寸x3/4英寸 | 25.4 | 19.05 | 76.2 | 66.68 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA02B150050 | FRA04B150050 | 1½英寸×½英寸 | 38.1 | 12.7 | - | 88.9 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA02B150075 | FRA04B150075 | 1½英寸×¾英寸 | 38.1 | 19.05 | 101.6 | 88.9 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA02B150100 | FRA04B150100 | 1½英寸×1英寸 | 38.1 | 25.4 | 101.6 | 76.2 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA02B200150 | FRA04B200150 | 2"x1/2" | 50.8 | 12.7 | - | 98.43 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA02B200075 | FRA04B200075 | 2英寸x3/4英寸 | 50.8 | 19.05 | - | 98.43 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA02B200100 | FRA04B200100 | 2"x1" | 50.8 | 25.4 | 152.4 | 98.43 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA02B200150 | FRA04B200150 | 2英寸 x 1½英寸 | 50.8 | 38.1 | 101.6 | 76.2 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA02B250100 | FRA04B250100 | 2½英寸×1英寸 | 63.5 | 25.4 | - | 98.43 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA02B250150 | FRA04B250150 | 2½英寸×1½英寸 | 63.5 | 38.1 | 152.4 | 98.43 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA02B250200 | FRA04B250200 | 2½英寸×2英寸 | 63.5 | 50.8 | 107.9 | 76.2 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA02B300100 | FRA04B300100 | 3"x1" | 76.2 | 25.4 | - | 120.65 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA02B300150 | FRA04B300150 | 3英寸 x 1½英寸 | 76.2 | 38.1 | 203.2 | 120.65 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA02B300200 | FRA04B300200 | 3英寸x2英寸 | 76.2 | 50.8 | 158.8 | 98.43 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA02B300250 | FRA04B300250 | 3英寸 x 2.5英寸 | 76.2 | 63.5 | 108 | 79.38 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRA02B400200 | FRA04B400200 | 4"x2" | 101.6 | 50.8 | 263.5 | 146.05 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRA02B400250 | FRA04B400250 | 4英寸 x 2.5英寸 | 101.6 | 63.5 | 212.7 | 123.83 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRA02B400300 | FRA04B400300 | 4"x3" | 101.6 | 76.2 | 161.9 | 114.3 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRA02B600300 | FRA04B600300 | 6英寸x3英寸 | 152.4 | 76.2 | 228.6 | 203.2 | 2.77 | 1.65 | ||
| FRA02B600400 | FRA04B600400 | 6英寸x4英寸 | 152.4 | 101.6 | 228.6 | 161.93 | 2.77 | 2.11 | ||
DT-4.1.3-3 同心夹紧式异径接头 (DT-21)
![]() | ||||||||||
| 模式 | 尺寸 | 直径/毫米 | d/mm | 升/毫米 | L1/mm | T/mm | 吨/毫米 | NW/g。 | ||
| A 型 | B型 | A 型 | B型 | |||||||
| FRC01B075050 | FRC03B075050 | 3/4英寸 x 1/2英寸 | 19.05 | 12.7 | 50.8 | 79.38 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B100150 | FRC03B100150 | 1英寸 x 1/2英寸 | 25.4 | 12.7 | 63.5 | 88.9 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B100075 | FRC03B100075 | 1英寸x3/4英寸 | 25.4 | 19.05 | 50.8 | 79.38 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B150050 | FRC03B150050 | 1½英寸×½英寸 | 38.1 | 12.7 | 88.9 | 101.6 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B150075 | FRC03B150075 | 1½英寸×¾英寸 | 38.1 | 19.05 | 76.2 | 101.6 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B150100 | FRC03B150100 | 1½英寸×1英寸 | 38.1 | 25.4 | 76.2 | 88.9 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B200150 | FRC03B200150 | 2"x1/2" | 50.8 | 12.7 | 139.7 | 111.13 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B200075 | FRC03B200075 | 2英寸x3/4英寸 | 50.8 | 19.05 | 127 | 111.13 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B200100 | FRC03B200100 | 2"x1" | 50.8 | 25.4 | 127 | 88.9 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B200150 | FRC03B200150 | 2英寸 x 1½英寸 | 50.8 | 38.1 | 76.2 | - | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B250050 | FRC03B250050 | 2½英寸×½英寸 | 63.5 | 12.7 | 190.5 | - | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B250075 | FRC03B250075 | 2½英寸×¾英寸 | 63.5 | 19.05 | 177.8 | 111.13 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B250100 | FRC03B250100 | 2½英寸×1英寸 | 63.5 | 25.4 | 177.8 | 111.13 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B250150 | FRC03B250150 | 2½英寸×1½英寸 | 63.5 | 38.1 | 127 | 88.9 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B250200 | FRC03B250200 | 2½英寸×2英寸 | 63.5 | 50.8 | 76.2 | 133.35 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B300100 | FRC03B300100 | 3"x1" | 76.2 | 25.4 | 288.6 | 133.35 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B300150 | FRC03B300150 | 3英寸 x 1½英寸 | 76.2 | 38.1 | 117.8 | 111.13 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B300200 | FRC03B300200 | 3英寸x2英寸 | 76.2 | 50.8 | 127 | 92.08 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B300250 | FRC03B300250 | 3英寸 x 2.5英寸 | 76.2 | 63.5 | 76.2 | - | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC01B400100 | FRC03B400100 | 4"x1" | 101.6 | 25.4 | 333.4 | - | 2.11 | 1.65 | ||
| FRC01B400150 | FRC03B400150 | 4英寸 x 1½英寸 | 101.6 | 38.1 | 282.6 | 2.11 | 1.65 | |||
| FRC01B400200 | FRC03B400200 | 4"x2" | 101.6 | 50.8 | 231.8 | 158.75 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRC01B400250 | FRC03B400250 | 4英寸 x 2.5英寸 | 101.6 | 63.5 | 181 | 136.53 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRC01B400300 | FRC03B400300 | 4"x3" | 101.6 | 76.2 | 130.2 | 127 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRC01B600300 | FRC03B600300 | 6英寸x3英寸 | 152.4 | 76.2 | - | 215.9 | 2.77 | 1.65 | ||
| FRC01B600400 | FRC03B600400 | 6英寸x4英寸 | 152.4 | 101.6 | 193.7 | 177.8 | 2.77 | 2.11 | ||
DT-4.1.3-3 夹紧偏心减速器 (DT-21)
![]() | ||||||||||
| 模式 | 尺寸 | 直径/毫米 | d/mm | 升/毫米 | L1/mm | T/mm | 吨/毫米 | NW/g。 | ||
| A 型 | B型 | A 型 | B型 | |||||||
| FRC02B075050 | FRC04B075050 | 3/4英寸 x 1/2英寸 | 19.05 | 12.7 | 50.8 | 79.38 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B100150 | FRC04B100150 | 1英寸 x 1/2英寸 | 25.4 | 12.7 | 63.5 | 88.9 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B100075 | FRC04B100075 | 1英寸x3/4英寸 | 25.4 | 19.05 | 50.8 | 79.38 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B150050 | FRC04B150050 | 1½英寸×½英寸 | 38.1 | 12.7 | 88.9 | 101.6 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B150075 | FRC04B150075 | 1½英寸×¾英寸 | 38.1 | 19.05 | 76.2 | 101.6 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B150100 | FRC04B150100 | 1½英寸×1英寸 | 38.1 | 25.4 | 76.2 | 88.9 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B200150 | FRC04B200150 | 2"x1/2" | 50.8 | 12.7 | 139.7 | 111.13 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B200075 | FRC04B200075 | 2英寸x3/4英寸 | 50.8 | 19.05 | 127 | 111.13 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B200100 | FRC04B200100 | 2"x1" | 50.8 | 25.4 | 127 | 88.9 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B200150 | FRC04B200150 | 2英寸 x 1½英寸 | 50.8 | 38.1 | 76.2 | - | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B250050 | FRC04B250050 | 2½英寸×½英寸 | 63.5 | 12.7 | 190.5 | - | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B250075 | FRC04B250075 | 2½英寸×¾英寸 | 63.5 | 19.05 | 177.8 | 111.13 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B250100 | FRC04B250100 | 2½英寸×1英寸 | 63.5 | 25.4 | 177.8 | 111.13 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B250150 | FRC04B250150 | 2½英寸×1½英寸 | 63.5 | 38.1 | 127 | 88.9 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B250200 | FRC04B250200 | 2½英寸×2英寸 | 63.5 | 50.8 | 76.2 | 133.35 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B300100 | FRC04B300100 | 3"x1" | 76.2 | 25.4 | 288.6 | 133.35 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B300150 | FRC04B300150 | 3英寸 x 1½英寸 | 76.2 | 38.1 | 117.8 | 111.13 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B300200 | FRC04B300200 | 3英寸x2英寸 | 76.2 | 50.8 | 127 | 92.08 | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B300250 | FRC04B300250 | 3英寸 x 2.5英寸 | 76.2 | 63.5 | 76.2 | - | 1.65 | 1.65 | ||
| FRC02B400100 | FRC04B400100 | 4"x1" | 101.6 | 25.4 | 333.4 | - | 2.11 | 1.65 | ||
| FRC02B400150 | FRC04B400150 | 4英寸 x 1½英寸 | 101.6 | 38.1 | 282.6 | 2.11 | 1.65 | |||
| FRC02B400200 | FRC04B400200 | 4"x2" | 101.6 | 50.8 | 231.8 | 158.75 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRC02B400250 | FRC04B400250 | 4英寸 x 2.5英寸 | 101.6 | 63.5 | 181 | 136.53 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRC02B400300 | FRC04B400300 | 4"x3" | 101.6 | 76.2 | 130.2 | 127 | 2.11 | 1.65 | ||
| FRC02B600300 | FRC04B600300 | 6英寸x3英寸 | 152.4 | 76.2 | - | 215.9 | 2.77 | 1.65 | ||
| FRC02B600400 | FRC04B600400 | 6英寸x4英寸 | 152.4 | 101.6 | 193.7 | 177.8 | 2.77 | 2.11 | ||
生物加工设备标准(BPE)是由美国机械工程师协会(ASME)制定的生物加工设备标准体系,该标准体系由来自全球36个技术领域的志愿者专业人士组成。BPE为生物加工、制药、个人护理产品以及其他对卫生要求严格的行业所...
查询生物加工设备标准(BPE)是由美国机械工程师协会(ASME)制定的生物加工设备标准体系,该标准体系由来自全球36个技术领域的志愿者专业人士组成。BPE为生物加工、制药、个人护理产品以及其他对卫生要求严格的行业所...
查询生物加工设备标准(BPE)是由美国机械工程师协会(ASME)制定的生物加工设备标准体系,该标准体系由来自全球36个技术领域的志愿者专业人士组成。BPE为生物加工、制药、个人护理产品以及其他对卫生要求严格的行业所...
查询生物加工设备标准(BPE)是由美国机械工程师协会(ASME)制定的生物加工设备标准体系,该标准体系由来自全球36个技术领域的志愿者专业人士组成。BPE为生物加工、制药、个人护理产品以及其他对卫生要求严格的行业所...
查询卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价