生物加工设备标准(BPE)是由美国机械工程师协会(ASME)制定的生物加工设备标准体系,该标准体系由来自全球36个技术领域的志愿者专业人士组成。BPE为生物加工、制药、个人护理产品以及其他对卫生要求严格的行业所...
查询生物加工设备标准(BPE)是由美国机械工程师协会(ASME)制定的生物加工设备标准体系,该标准体系由来自全球36个技术领域的志愿者专业人士组成。BPE为生物加工、制药、个人护理产品以及其他对卫生要求严格的行业所使用的设备设计制定标准。其内容涵盖系统设计、材料、制造、检验、清洁和消毒。
表面处理
| BPE代码 | 机械抛光 | BPE代码 | 机械抛光和电解抛光 | ||
| 拉平均值 | 拉平均值 | ||||
| uin | 嗯 | uim | 联合国 | ||
| SF0 | 未抛光 | 未抛光 | SF4 | 15 | 0.38 |
| SF1 | 20 | 0.51 | SF5 | 20 | 0.51 |
| SF2 | 25 | 0.64 | SF6 | 25 | 0.64 |
| SF3 | 30 | 0.76 | |||
管材尺寸
| 尺寸 | OD | 管壁厚度 | ||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |
| 1/4英寸 | 0.25 | 6.35 | 0.035 | 0.89 |
| 3/8英寸 | 0.375 | 9.53 | 0.035 | 0.89 |
| 1/2英寸 | 0.5 | 12.7 | 0.065 | 1.65 |
| 3/4英寸 | 0.75 | 19.05 | 0.065 | 1.65 |
| 1英寸 | 1 | 25.4 | 0.065 | 1.65 |
| 1.5英寸 | 1 | 38.1 | 0.065 | 1.65 |
| 2英寸 | 2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5英寸 | 2.5 | 63.5 | 0.065 | 1.65 |
| 3英寸 | 3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 |
| 4英寸 | 4 | 101.6 | 0.083 | 2.1 |
| 6英寸 | 6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 |
尺寸与公差
| 尺寸 | OD | 管壁厚度 | |
| 毫米 | 机械抛光 | 电抛光 | |
| 1/4英寸 | ±0.13 | +0.13/-0.10 | +0.08/-0.15 |
| 3/8英寸 | ±0.13 | +0.13/-0.10 | +0.08/-0.15 |
| 1/2英寸 | ±0.13 | +0.13/-0.20 | +0.13/-0.25 |
| 3/4英寸 | ±0.13 | +0.13/-0.20 | +0.13/-0.25 |
| 1英寸 | ±0.13 | +0.13/-0.20 | +0.13/-0.25 |
| 1.5英寸 | ±0.2 | +0.13/-0.20 | +0.13/-0.25 |
| 2英寸 | ±0.2 | +0.13/-0.20 | +0.13/-0.25 |
| 2.5英寸 | ±0.25 | +0.13/-0.20 | +0.13/-0.25 |
| 3英寸 | ±0.25 | +0.13/-0.20 | +0.13/-0.25 |
| 4英寸 | ±0.38 | +0.20/-0.25 | +0.20/-0.30 |
| 6英寸 | ±0.76 | +0.38/-0.38 | +0.38/-0.43 |
材料
| 材料 | C | M | N | Cr | 尼 | 莫 | S |
| SS3163/316L | 0.003 | 2 | 0.1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.005-0.007 |
| EN1.4404 | 0.003 | 2 | 0.1 | 16.0-18.5 | 10.0-14.5 | 2.0-2.5 | 0.005-0.007 |
DT-4.1.2-6 异径三通 (DT-10)
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | d/mm | 升/毫米 | L1/mm | T/mm | 吨/毫米 | NW/g。 |
| FTW02RB075050 | 3/4英寸 x 1/2英寸 | 19.05 | 12.7 | 101.6 | 50 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB100050 | 1英寸 x 1/2英寸 | 25.4 | 12.7 | 107.96 | 53.98 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB100075 | 1英寸x3/4英寸 | 25.4 | 19.05 | 107.96 | 53.98 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB150050 | 1½英寸×½英寸 | 38.1 | 12.7 | 120.66 | 60.33 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB150075 | 1½英寸×¾英寸 | 38.1 | 19.05 | 120.66 | 60.33 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB150100 | 1½英寸×1英寸 | 38.1 | 25.4 | 120.66 | 60.33 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB200050 | 2"x1/2" | 50.8 | 12.7 | 146.06 | 73.03 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB200075 | 2英寸x3/4英寸 | 50.8 | 19.05 | 146.06 | 73.03 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB200100 | 2"x1" | 50.8 | 25.4 | 146.06 | 73.03 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB200150 | 2英寸 x 1½英寸 | 50.8 | 38.1 | 146.06 | 73.03 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB250050 | 2½英寸×½英寸 | 63.5 | 12.7 | 158.76 | 79.38 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB250075 | 2½英寸×¾英寸 | 63.5 | 19.05 | 158.76 | 79.38 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB250100 | 2½英寸×1英寸 | 63.5 | 25.4 | 158.76 | 79.38 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB250150 | 2½英寸×1½英寸 | 63.5 | 38.1 | 158.76 | 79.38 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB250200 | 2½英寸×2英寸 | 63.5 | 50.8 | 158.76 | 79.38 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB300050 | 3英寸×1/2英寸 | 76.2 | 12.7 | 171.46 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB300075 | 3英寸x3/4英寸 | 76.2 | 19.05 | 171.46 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB300100 | 3"x1" | 76.2 | 25.4 | 171.46 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB300150 | 3x11/2英寸 | 76.2 | 38.1 | 171.46 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB300200 | 3英寸x2英寸 | 76.2 | 50.8 | 171.46 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB300250 | 3英寸 x 2.5英寸 | 76.2 | 63.5 | 171.46 | 85.73 | 1.65 | 1.65 | ||
| FTW02RB400050 | 4英寸 x 1/2英寸 | 101.6 | 12.7 | 209.56 | 104.98 | 2.11 | 1.65 | ||
| FTW02RB400075 | 4英寸x3/4英寸 | 101.6 | 19.05 | 209.56 | 104.98 | 2.11 | 1.65 | ||
| FTW02RB400100 | 4"x1" | 101.6 | 25.4 | 209.56 | 104.98 | 2.11 | 1.65 | ||
| FTW02RB400150 | 4英寸 x 1½英寸 | 101.6 | 38.1 | 209.56 | 104.98 | 2.11 | 1.65 | ||
| FTW02RB400200 | 4"x2" | 101.6 | 50.8 | 209.56 | 104.98 | 2.11 | 1.65 | ||
| FTW02RB400250 | 4英寸 x 2.5英寸 | 101.6 | 63.5 | 209.56 | 104.98 | 2.11 | 1.65 | ||
| FTW02RB400300 | 4"x3" | 101.6 | 76.2 | 209.56 | 104.98 | 2.11 | 1.65 | ||
| FTW02RB600300 | 6英寸x3英寸 | 152.4 | 76.2 | 285.76 | 142.88 | 2.77 | 1.65 | ||
| FTW02RB600400 | 6英寸x4英寸 | 152.4 | 101.6 | 285.76 | 142.88 | 2.77 | 2.11 |
生物加工设备标准(BPE)是由美国机械工程师协会(ASME)制定的生物加工设备标准体系,该标准体系由来自全球36个技术领域的志愿者专业人士组成。BPE为生物加工、制药、个人护理产品以及其他对卫生要求严格的行业所...
查询生物加工设备标准(BPE)是由美国机械工程师协会(ASME)制定的生物加工设备标准体系,该标准体系由来自全球36个技术领域的志愿者专业人士组成。BPE为生物加工、制药、个人护理产品以及其他对卫生要求严格的行业所...
查询生物加工设备标准(BPE)是由美国机械工程师协会(ASME)制定的生物加工设备标准体系,该标准体系由来自全球36个技术领域的志愿者专业人士组成。BPE为生物加工、制药、个人护理产品以及其他对卫生要求严格的行业所...
查询生物加工设备标准(BPE)是由美国机械工程师协会(ASME)制定的生物加工设备标准体系,该标准体系由来自全球36个技术领域的志愿者专业人士组成。BPE为生物加工、制药、个人护理产品以及其他对卫生要求严格的行业所...
查询卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价