CF法兰可提供带螺纹孔或不带螺纹孔两种选择。带螺纹孔的法兰可选用UNC/UNF螺纹或公制螺纹。带螺纹孔的法兰带有通孔,因此螺栓可能会从背面略微突出。 ...
查询CF法兰是一种用于超高真空的法兰,采购金属硬密封,可承受高温烧烤。
CF法兰是可提供带螺栓孔和通孔的,螺栓孔又分为UNC/UNF螺纹和公制螺纹。为了方便安装,法兰分为固定法兰和旋转活套法兰,对于安装角度有要求的安装场所,可以选用旋转活套法兰,螺栓法兰通常是上法兰是通孔,配套下法兰攻螺纹,不锈钢螺栓穿过通孔法兰锁在攻螺纹的法兰上,不需要螺母。通孔法兰可以通过不锈钢螺栓,六角螺母或板螺帽来连接。它们适用于外径1.33“到10”(33.8-254mm)的大多数CF法兰。作为六角螺栓的替代,12角型螺栓可以适用于外径1.33“到10”(33.8-254mm)的CF法兰。镀银螺栓在洁净室环境中无需使用防卡剂。
1. 在螺栓螺纹上涂抹少量高温防卡剂。
2. 检查法兰的表面是否清洁,密封圈边缘是否有缺口和划痕。
3. 使用干净的无绒毛手套,取出垫圈。
4. 将垫圈放置在固定法兰的刀口处。
5.对齐螺栓孔和检漏槽的位置。
6. 安装合适的螺栓并用手拧紧,检查法兰面是否平行。
7. 使用扳手拧紧螺栓 1/4 到 1/2 圈,直到密封面和垫圈切合。
8. 使用相同的扳手,拧紧螺栓

* 美国 习惯根据法兰的外径(以英寸为单位)来命名CF法兰的规格,例如 CF600 法兰的外径约为 6 英寸。
*欧洲有多种方式来命名CF法兰的规格:法兰的外径(以毫米为单位),或者法兰内焊孔径(以毫米为单位),或最大通孔尺寸(以毫米为单位)。测量的数值四舍五入。
*美制和公制的法兰是通用的,唯一的区别就是螺栓孔的螺栓标准。启明可以提供两种螺纹标准的CF法兰
| 美国法兰尺寸 | DIN 标准 | 欧洲尺码 | 法兰外径 | |
| 英寸 | 毫米 | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33英寸 | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12英寸 | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75英寸 | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75英寸 | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38英寸 | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5英寸 | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62英寸 | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6英寸 | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75英寸 | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8英寸 | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10英寸 | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25英寸 | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14英寸 | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5英寸 | 419.1 |
* 材质:SS304/SS316L
* 螺栓孔/通孔
![]() |
304 型号 | 尺寸 | A(英寸/毫米) | D(英寸/毫米) | 螺栓孔 | PCD(英寸/毫米) | 净重/克 | |
| 迪亚 | 不。 | |||||||
| GBRO1H1F164 | CF16 | 1.33英寸/33.8 | 0.3英寸/7.6 | 0.172英寸/4.4毫米 | 6 | 1.062英寸/26.97 | ||
| GBRO1H1F254 | CF25 | 2.12英寸/53.8 | 0.47英寸/11.9 | 0.265英寸/6.7毫米 | 6 | 1.625英寸/41.28 | ||
| GBR01H1F354 | CF35 | 2.75英寸/70 | 0.5英寸/12.7 | 0.265英寸/6.7毫米 | 6 |
2.312英寸/58.72
|
||
| GBRO1H1F504 | CF50 | 3.38英寸/85.7 | 0.62英寸/15.75 | 0.332英寸/8.43毫米 | 8 | 2.85英寸/72.39 | ||
| GBRO1H1F634 | CF63 | 4.5英寸/114.3 | 0.68英寸/17.4 | 0.332英寸/8.43毫米 | 8 | 3.628英寸/92.15 | ||
| GBRO1H1F804 | CF80 | 4.62英寸/117.5 | 0.75英寸/19.1 | 0.332英寸/8.43毫米 | 10 | 4.03英寸/102.4 | ||
| GBR01H1F1004 | CF100 | 6英寸/152.4 | 0.78英寸/19.9 | 0.332英寸/8.43毫米 | 16 | 5.128英寸/130.25 | ||
| GBRO1H1F1604 | CF160 | 8英寸/203.2 | 0.88英寸/22.3 | 0.332英寸/8.43毫米 | 20 | 7.128英寸/181.05 | ||
| GBR01H1F2004 | CF200 | 10"/254 | 0.97英寸/24.6 | 0.332英寸/8.43毫米 | 24 | 9.128英寸/231.85 | ||
| GBRO1H1F2504 | CF250 | 12英寸/304 | 1.12英寸/28.45 | 0.332英寸/8.43毫米 | 32 | 11.181英寸/283.97 | ||
| GBR01H1F2704 | CF270 | 13.25英寸/336.6 | 1.12英寸/28.45 | 0.39英寸/9.9毫米 | 30 | 12.06英寸/306.3 | ||
| GBR01H1F3004 | CF300 | 14英寸/355.6 | 1.12英寸/28.45 | 0.39英寸/9.9毫米 | 30 | 12.81英寸/325.4 | ||
| GBR01H1F3504 | CF350 | 16.5英寸/419.1 | 1.12英寸/28.45 | 0.39英寸/9.9毫米 | 36 | 15.31英寸/388.9 | ||
![]() |
304 型号 | 尺寸 | A(英寸/毫米) | D(英寸/毫米) | 公制螺纹 | PCD(英寸/毫米) | 净重/克 | |
| 线 | 不。 | |||||||
| GBRO1M1F164 | CF16 | 1.33英寸/33.8 | 0.3英寸/7.6 | M4 | 6 | 1.062英寸/26.97 | ||
| GBRO1M1F254 | CF25 | 2.12英寸/53.8 | 0.47英寸/11.9 | M6 | 6 | 1.625英寸/41.28 | ||
| GBRO1M1F354 | CF35 | 2.75英寸/70 | 0.5英寸/12.7 | M6 | 6 | 2.312英寸/58.72 | ||
| GBRO1M1F504 | CF50 | 3.38英寸/85.7 | 0.62英寸/15.75 | M8 | 8 | 2.85英寸/72.39 | ||
| GBRO1M1F634 | CF63 | 4.5英寸/114.3 | 0.68英寸/17.4 | M8 | 8 | 3.628英寸/92.15 | ||
| GBRO1M1F804 | CF80 | 4.62英寸/117.5 | 0.75英寸/19.1 | M8 | 10 | 4.03英寸/102.4 | ||
| GBRO1M1F1004 | CF100 | 6英寸/152.4 | 0.78英寸/19.9 | M8 | 16 | 5.128英寸/130.25 | ||
| GBRO1M1F1604 | CF160 | 8英寸/203.2 | 0.88英寸/22.3 | M8 | 20 | 7.128英寸/181.05 | ||
| GBRO1M1F2004 | CF200 | 10"/254 | 0.97英寸/24.6 | M8 | 24 | 9.128英寸/231.85 | ||
| GBR01M1F2504 | CF250 | 12英寸/304 | 1.12英寸/28.45 | M8 | 32 | 11.181英寸/283.97 | ||
| GBR01M1F2704 | CF270 | 13.25英寸/336.6 | 1.12英寸/28.45 | M10 | 30 | 12.06英寸/306.3 | ||
| GBRO1M1F3004 | CF300 | 14英寸/355.6 | 1.12英寸/28.45 | M10 | 30 | 12.81英寸/325.4 | ||
| GBRO1M1F3504 | CF350 | 16.5英寸/419.1 | 1.12英寸/28.45 | M10 | 36 | 15.31英寸/388.9 | ||
![]() |
304 型号 | 尺寸 | A(英寸/毫米) | D(英寸/毫米) | UNC螺纹 | PCD(英寸/毫米) | 净重/克 | |
| 线 | 不。 | |||||||
| GBRO1T1F164 | CF16 | 1.33英寸/33.8 | 0.3英寸/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062英寸/26.97 | ||
| GBRO1T1F254 | CF25 | 2.12英寸/53.8 | 0.47英寸/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625英寸/41.28 | ||
| GBRO1T1F354 | CF35 | 2.75英寸/70 | 0.5英寸/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312英寸/58.72 | ||
| GBRO1T1F504 | CF50 | 3.38英寸/85.7 | 0.62英寸/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85英寸/72.39 | ||
| GBRO1T1F634 | CF63 | 4.5英寸/114.3 | 0.68英寸/17.4 | 5/16-24 | 8 | 3.628英寸/92.15 | ||
| GBRO1T1F804 | CF80 | 4.62英寸/117.5 | 0.75英寸/19.1 | 5/16-24 | 10 | 4.03英寸/102.4 | ||
| GBRO1T1F1004 | CF100 | 6英寸/152.4 | 0.78英寸/19.9 | 5/16-24 | 16 | 5.128英寸/130.25 | ||
| GBRO1T1F1604 | CF160 | 8英寸/203.2 | 0.88英寸/22.3 | 5/16-24 | 20 | 7.128英寸/181.05 | ||
| GBRO1T1F2004 | CF200 | 10"/254 | 0.97英寸/24.6 | 5/16-24 | 24 | 9.128英寸/231.85 | ||
| GBRO1T1F2504 | CF250 | 12英寸/304 | 1.12英寸/28.45 | 5/16-24 | 32 | 11.181英寸/283.97 | ||
| GBRO1T1F2704 | CF270 | 13.25英寸/336.6 | 1.12英寸/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.06英寸/306.3 | ||
| GBR01T1F3004 | CF300 | 14英寸/355.6 | 1.12英寸/28.45 | 3/8-24 | 30 | 12.81英寸/325.4 | ||
| GBRO1T1F3504 | CF350 | 16.5英寸/419.1 | 1.12英寸/28.45 | 3/8-24 | 36 | 15.31英寸/388.9 | ||
CF法兰可提供带螺纹孔或不带螺纹孔两种选择。带螺纹孔的法兰可选用UNC/UNF螺纹或公制螺纹。带螺纹孔的法兰带有通孔,因此螺栓可能会从背面略微突出。 ...
查询CF法兰可提供带螺纹孔或不带螺纹孔两种选择。带螺纹孔的法兰可选用UNC/UNF螺纹或公制螺纹。带螺纹孔的法兰带有通孔,因此螺栓可能会从背面略微突出。 ...
查询CF法兰可提供带螺纹孔或不带螺纹孔两种选择。带螺纹孔的法兰可选用UNC/UNF螺纹或公制螺纹。带螺纹孔的法兰带有通孔,因此螺栓可能会从背面略微突出。 ...
查询CF法兰可提供带螺纹孔或不带螺纹孔两种选择。带螺纹孔的法兰可提供UNC/UNF螺纹或公制螺纹。带螺纹孔的法兰带有通孔,因此螺栓可能会略微从法兰背面突出。...
查询卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价