KF卡箍常用于连接设备管道。由于其质量稳定、密封效果优异,广泛应用于医疗器械、化工、天然气等领域。...
查询KF法兰采用304不锈钢制成,可用于各种格样的应用,包括:
弹性体密封件:≥ 1 x 10⁻⁸ Torr
氟橡胶:-50°C 至 200°C
丁腈:-20°C 至 8°C

ISO-KF 组件的通常是将一个中心支架带O型圈放在两个法兰的密封面之间,然后再用卡箍紧固(见图 2)。

KF O型圈
![]() |
维通模型 | 尺寸 | A/mm | B/mm | 净重/克 | ||||||
| SFR0131K103 | KF10 | 13.64 | 5.3 | ||||||||
| SFR0131K163 | KF16 | 18.5 | 5.3 | 3.3 | |||||||
| SFR0131K253 | KF25 | 28 | 5.3 | 4.6 | |||||||
| SFR0131K403 | KF40 | 41.2 | 5.3 | 6.8 | |||||||
| SFR0131K503 | KF50 | 53 | 5.3 | 7.7 | |||||||
ISO O型圈
![]() |
型号 | 尺寸 | A/mm | B/mm | 净重/克 | |
| 黑色维通 | 黑色NBR | |||||
| SFR013B1S63 | SFR014B1S63 | ISO63 | 75 | 5.33 | 11.2 | |
| SFR013B1S80 | SFR014B1S80 | ISO80 | 87.5 | 5.33 | 12.1 | |
| SFR013B1S100 | SFR014B1S100 | ISO100 | 106 | 5.33 | 14.7 | |
| SFR013B1S125 | SFR014B1S125 | ISO125 | 132 | 5.33 | 19.6 | |
| SFR013B1S160 | SFR014B1S160 | ISO160 | 155 | 5.33 | 22.6 | |
| SFR013B1S200 | SFR014B1S200 | ISO200 | 212 | 5.33 | 30 | |
| SFR013B1S250 | SFR014B1S250 | ISO250 | 265 | 5.33 | ||
| SFR013B1S320 | SFR014B1S320 | ISO320 | 316.87 | 6.99 | ||
| SFR013B1S400 | SFR014B1S400 | ISO400 | 393.07 | 6.99 | ||
| SFR013B1S500 | SFR014B1S500 | ISO500 | 506.86 | 6.99 | ||
卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价