VBN系列蝶阀是一种流量控制装置,用于控制流体在管道某段内的流动,使其开始流动或停止流动。...
查询VBN系列蝶阀是一种流量控制装置,用于控制流体在管道某段的流动,使其开始或停止流动。不锈钢卫生级阀门广泛应用于食品级不锈钢管道系统。
饮料、乳制品、酿造、制药、生物制药和化工行业。
阀门湿部件:SS304 或 SS316L
光盘:SS304 或 SS316L
其他钢制部件:SS304 或 SS316L
密封件:EPDM、硅胶或FPM
表面处理:半亮光
执行器:SS304
阀门
最大产品压力:DN15-DN100为1000kPa(10Bar),DN125-DN150为800kPa(88Bar)。
最小产品压力:全真空,EPDM
温度范围:-10℃ 至 +120℃
执行器
最大气压:700千帕(7巴)
最小气压(常闭和常开):400kPa(4Bar)
温度范围:-25℃至+90℃
|
参数 |
|||
|
钢材 |
产品接触液体的钢部件 |
AISI 316L / 304 锻造 |
提供材料检验报告 |
|
其他钢制部件 |
AISI 304 |
||
|
密封材料 |
标准 |
EPDM |
所有密封材料均符合FDA 21CFR117.2600标准。 |
|
选项 |
VMQ/FPM |
||
|
压力 |
工作压力 |
≤10巴(145磅/平方英寸) |
|
|
气动执行器的供气压力 |
5~8巴(70~116磅/平方英寸) |
||
|
温度 |
工作温度 |
EPDM:14 ~ 248°F (-10 ~ 120℃) |
|
|
灭菌温度 |
302°F (150℃,最长 20 分钟) |
||
|
表面处理 |
内表面处理 |
Ra 16 ~ 32µin (0.4 ~ 0.8µm) |
|
|
外表面处理 |
Ra32 ~ 64µin (0.8 ~ 1.6µm) |
||
|
联系 |
焊接直径 |
焊接端: |
|
|
端部连接方式:对接焊、卫生卡箍、内外螺纹、法兰、I型管或其他方式(可根据要求提供)。 |
|||

焊接手动蝶阀
![]() |
型号 | 尺寸 | D1 | D | L | KxK |
| VBN01WH1XX1050NN | 1/2英寸 | 12.7 | 78 | 50 | 8x8 | |
| VBN01WH1XX1075NN | 3/4英寸 | 19 | 78 | 50 | 8x8 | |
| VBN01WH1XX1100NN | 1英寸 | 25.4 | 78 | 50 | 8x8 | |
| VBN01WH1XX1125NN | 1 1/4英寸 | 31.8 | 78 | 50 | 8x8 | |
| VBN01WH1XX1150NN | 1 1/2英寸 | 38.1 | 78 | 50 | 8x8 | |
| VBN01WH1XX1200NN | 2英寸 | 50.8 | 93 | 52 | 10x10 | |
| VBN01WH1XX1250NN | 2 1/2 英寸 | 63.5 | 115 | 56 | 10x10 | |
| VBN01WH1XX1300NN | 3英寸 | 76.2 | 128 | 56 | 10x10 | |
| VBN01WH1XX1350NN | 3 1/2英寸 | 89 | 139 | 60 | 11x11 | |
| VBN01WH1XX1400NN | 4英寸 | 102 | 154 | 64 | 11x11 | |
| VBN01WH1XX1500NN | 5英寸 | 127 | 185 | 80 | 14x14 | |
| VBN01WH1XX1600NN | 6英寸 | 152.4 | 215 | 90 | 14x14 | |
| VBN01WH1XX1800NN | 8英寸 | 203.2 | 285 | 90 | 14X14 | |
| VBN01WH1XX2010NN | DN10 | 12/13 | 78 | 50 | 8x8 | |
| VBN01WH1XX2015NN | DN15 | 18/19 | 78 | 50 | 8x8 | |
| VBN01WH1XX2020NN | DN20 | 22/23 | 78 | 50 | 8x8 | |
| VBN01WH1XX2025NN | DN25 | 28/29 | 78 | 50 | 8x8 | |
| VBN01WH1XX2032NN | DN32 | 34/35 | 78 | 50 | 8x8 | |
| VBN01WH1XX2040NN | DN40 | 40/41 | 90 | 50 | 8x8 | |
| VBN01WH1XX2050NN | DN50 | 52/53 | 106 | 52 | 10x10 | |
| VBN01WH1XX2065NN | DN65 | 70 | 124 | 56 | 10x10 | |
| VBN01WH1XX2080NN | DN80 | 85 | 139 | 60 | 11x11 | |
| VBN01WH1XX2100NN | DN100 | 104 | 159 | 64 | 11x11 | |
| VBN01WH1XX2125NN | DN125 | 129 | 185 | 80 | 14x14 | |
| VBN01WH1XX2150NN | DN150 | 154 | 215 | 90 | 14x14 | |
| VBN01WH1XX2200NN | DN200 | 204 | 285 | 90 | 14x14 |
卡箍手动蝶阀
![]() |
型号 | 尺寸 | D1 | D | L | KxK |
| VBN01CH1XX1050NN | 1/2英寸 | 25.4 | 78 | 66 | 8x8 | |
| VBN01CH1XX1075NN | 3/4英寸 | 25.4 | 78 | 66 | 8x8 | |
| VBN01CH1XX1100NN | 1英寸 | 50.5 | 78 | 66 | 8x8 | |
| VBN01CH1XX1125NN | 1 1/4英寸 | 50.5 | 78 | 66 | 8x8 | |
| VBN01CH1XX1150NN | 1 1/2英寸 | 50.5 | 78 | 70 | 8x8 | |
| VBN01CH1XX1200NN | 2英寸 | 64 | 93 | 76 | 10x10 | |
| VBN01CH1XX1250NN | 2 1/2 英寸 | 77.5 | 15 | 80 | 10x10 | |
| VBN01CH1XX1300NN | 3英寸 | 91 | 128 | 84 | 10x10 | |
| VBN01CH1XX1350NN | 3 1/2英寸 | 106 | 139 | 86 | 11x11 | |
| VBN01CH1XX1400NN | 4英寸 | 119 | 154 | 104 | 11x11 | |
| VBN01CH1XX1500NN | 5英寸 | 144.5 | 185 | 122 | 14x14 | |
| VBN01CH1XX1600NN | 6英寸 | 167 | 215 | 146 | 14x14 | |
| VBN01CH1XX1800NN | 8英寸 | 217.4 | 285 | 166.8 | 14X14 | |
| VBN01CH1XX2010NN | DN10 | 34 | 78 | 66 | 8x8 | |
| VBN01CH1XX2015NN | DN15 | 34 | 78 | 66 | 8x8 | |
| VBN01CH1XX2020NN | DN20 | 34 | 78 | 66 | 8x8 | |
| VBN01CH1XX2025NN | DN25 | 50.5 | 78 | 66 | 8x8 | |
| VBN01CH1XX2032NN | DN32 | 50.5 | 78 | 66 | 8x8 | |
| VBN01CH1XX2040NN | DN40 | 50.5 | 90 | 70 | 8x8 | |
| VBN01CH1XX2050NN | DN50 | 64 | 106 | 76 | 10x10 | |
| VBN01CH1XX2065NN | DN65 | 91 | 124 | 80 | 10x10 | |
| VBN01CH1XX2080NN | DN80 | 106 | 139 | 100 | 11x11 | |
| VBN01CH1XX2100NN | DN100 | 119 | 159 | 104 | 11x11 | |
| VBN01CH1XX2125NN | DN125 | 144.5 | 185 | 136 | 14x14 | |
| VBN01CH1XX2150NN | DN150 | 167 | 215 | 146 | 14x14 | |
| VBN01CH1XX2200NN | DN200 | 217.4 | 285 | 146 | 14x14 |
DIN螺纹手动蝶阀
![]() |
型号 | 尺寸 | Dn | D | L | G | KxK |
| VBN01MH1XX2010NN | DN10 | 10 | 78 | 66 | RD28x1/8 | 8x8 | |
| VBN01MH1XX2015NN | DN15 | 15 | 78 | 66 | RD34x1/8 | 8x8 | |
| VBN01MH1XX2020NN | DN20 | 19 | 78 | 66 | RD44x1/6 | 8x8 | |
| VBN01MH1XX2025NN | DN25 | 25 | 78 | 66 | RD52x1/6 | 8x8 | |
| VBN01MH1XX2032NN | DN32 | 31 | 86 | 70 | RD58x1/6 | 8x8 | |
| VBN01MH1XX2040NN | DN40 | 37 | 90 | 74 | RD65x1/6 | 8x8 | |
| VBN01MH1XX2050NN | DN50 | 49 | 106 | 76 | RD78x1/6 | 10x10 | |
| VBN01MH1XX2065NN | DN65 | 66 | 124 | 80 | RD95x1/6 | 10x10 | |
| VBN01MH1XX2080NN | DN80 | 81 | 139 | 100 | RD110x1/4 | 11x11 | |
| VBN01MH1XX2100NN | DN100 | 100 | 159 | 104 | RD130x1/4 | 11x11 | |
| VBN01MH1XX2125NN | DN125 | 125 | 185 | 136 | RD160x1/4 | 14x14 | |
| VBN01MH1XX21 | DN150 | 150 | 215 | 146 | RD190x1/4 | 14x14 |
SMS螺纹手动蝶阀
![]() |
型号 | 尺寸 | Dn | D | L | G | KxK |
| VBN01MH1XX3075NN | 3/4英寸 | 16 | 78 | 66 | RD36x1/8 | 8x8 | |
| VBN01MH1XX3100NN | 1英寸 | 22.4 | 78 | 66 | RD40x1/6 | 8x8 | |
| VBN01MH1XX3125NN | 1 1/4英寸 | 28.8 | 86 | 70 | RD48x1/6 | 8x8 | |
| VBN01MH1XX3150NN | 1 1/2英寸 | 35.1 | 86 | 74 | RD60x1/6 | 8x8 | |
| VBN01MH1XX3200NN | 2英寸 | 47.8 | 102 | 76 | RD70x1/6 | 10x10 | |
| VBN01MH1XX3250NN | 2 1/2 英寸 | 59.5 | 115 | 80 | RD85x1/6 | 10x10 | |
| VBN01MH1XX3300NN | 3英寸 | 72.2 | 128 | 100 | RD98x1/6 | 10x10 | |
| VBN01MH1XX3350NN | 3 1/2英寸 | 85 | 139 | 100 | RD110x1/6 | 11x11 | |
| VBN01MH1XX3400SNN | 4"(S) | 97.6 | 154 | 104 | RD125x1/6 | 11x11 | |
| VBN01MH1XX3400LNN | 4"(长) | 97.6 | 159 | 104 | RD132x1/6 | 11x11 |
ISO/IDF螺纹手动蝶阀
![]() |
型号 | 尺寸 | Dn | D | L | G | KxK |
| VBN01MH1XX4100NN | 1英寸 | 22.2 | 78 | 72 | 37.1x1/8Acme | 8x8 | |
| VBN01MH1XX4150NN | 1 1/2英寸 | 34.9 | 86 | 76 | 50.6x1/8Acme | 8x8 | |
| VBN01MH1XX4200NN | 2英寸 | 47.6 | 102 | 82 | 64.1x1/8Acme | 10x10 | |
| VBN01MH1XX4250NN | 2 1/2 英寸 | 60.3 | 115 | 86 | 77.6x1/8Acme | 10x10 | |
| VBN01MH1XX4300NN | 3英寸 | 73 | 128 | 90 | 91.1x1/8Acme | 10x10 | |
| VBN01MH1XX4400SNN | 4英寸(ISO) | 97.5 | 154 | 110 | 118.2x1/8Acme | 11x11 | |
| VBN01MH1XX4400FNN | 4"(IDF) | 97.5 | 154 | 110 | 125.9x1/6Acme | 11x11 |
RJT螺纹手动蝶阀
![]() |
型号 | 尺寸 | Dn | D | L | G | KxK |
| VBN01MH1XX5100NN | 1英寸 | 22.2 | 78 | 80 | 45.7x1/8TWHIT | 8x8 | |
| VBN01MH1XX5150NN | 1 1/2英寸 | 34.9 | 86 | 80 | 58.4x1/8TWHIT | 8x8 | |
| VBN01MH1XX5200NN | 2英寸 | 47.6 | 102 | 84 | 72.7x1/6TWHIT | 10x10 | |
| VBN01MH1XX5250NN | 2 1/2 英寸 | 60.3 | 115 | 84 | 85.4x1/6TWHIT | 10x10 | |
| VBN01MH1XX5300NN | 3英寸 | 73 | 128 | 84 | 98.1x1/6TWHIT | 10x10 | |
| VBN01MH1XX5400NN | 4英寸 | 97.5 | 154 | 104 | 123.8x1/6TWHIT | 11x11 | |
| VBN01MH1XX5600NN | 6英寸 | 148 | 215 | 150 | 174.3x1/6TWHIT | 11x11 |
3A螺纹手动蝶阀
![]() |
型号 | 尺寸 | Dn | D | L | G | KxK |
| VBN01MH1XX1100NN | 1英寸 | 22.1 | 78 | 66 | 37.1x1/8Acme | 8x8 | |
| VBN01MH1XX1125NN | 1 1/4英寸 | 28.8 | 78 | 70 | 45.9x1/8Acme | 8x8 | |
| VBN01MH1XX1150NN | 1 1/2英寸 | 34.8 | 86 | 70 | 50.6x1/8Acme | 8x8 | |
| VBN01MH1XX1200NN | 2英寸 | 47.5 | 102 | 76 | 64.1x1/8Acme | 10x10 | |
| VBN01MH1XX1250NN | 2 1/2 英寸 | 60.2 | 115 | 80 | 77.6x1/8Acme | 10x10 | |
| VBN01MH1XX1300NN | 3英寸 | 72.9 | 128 | 100 | 91.1x1/8Acme | 10x10 | |
| VBN01MH1XX1400NN | 4英寸 | 97.4 | 154 | 104 | 119.2x1/6Acme | 11x11 |
DS螺纹手动蝶阀
![]() |
型号 | 尺寸 | Dn | D | L | G | KxK |
| VBN01MH1XX1100NN | 1英寸 | 22.1 | 78 | 66 | 37.1x1/8Acme | 8x8 | |
| VBN01MH1XX1125NN | 1 1/4英寸 | 28.8 | 78 | 70 | 45.9x1/8Acme | 8x8 | |
| VBN01MH1XX1150NN | 1 1/2英寸 | 34.8 | 86 | 70 | 50.6x1/8Acme | 8x8 | |
| VBN01MH1XX1200NN | 2英寸 | 47.5 | 102 | 76 | 64.1x1/8Acme | 10x10 | |
| VBN01MH1XX1250NN | 2 1/2 英寸 | 60.2 | 115 | 80 | 77.6x1/8Acme | 10x10 | |
| VBN01MH1XX1300NN | 3英寸 | 72.9 | 128 | 100 | 91.1x1/8Acme | 10x10 | |
| VBN01MH1XX1400NN | 4英寸 | 97.4 | 154 | 104 | 119.2x1/6Acme | 11x11 |
DIN焊接/外螺母手动蝶阀
![]() |
型号 | 尺寸 | Dn | D | L | G | KxK |
| VBN01BH1XX2010NN | DN10 | 10 | 78 | 58 | RD28x1/8 | 8x8 | |
| VBN01BH1XX2015NN | DN15 | 15 | 78 | 58 | RD34x1/8 | 8x8 | |
| VBN01BH1XX2020NN | DN20 | 19 | 78 | 58 | RD44x1/6 | 8x8 | |
| VBN01BH1XX2025NN | DN25 | 25 | 78 | 58 | RD52x1/6 | 8x8 | |
| VBN01BH1XX2032NN | DN32 | 32 | 86 | 60 | RD58x1/6 | 8x8 | |
| VBN01BH1XX2040NN | DN40 | 37 | 90 | 62 | RD65x1/6 | 8x8 | |
| VBN01BH1XX2050NN | DN50 | 49 | 106 | 64 | RD78x1/6 | 10x10 | |
| VBN01BH1XX2065NN | DN65 | 66 | 124 | 68 | RD95x1/6 | 10x10 | |
| VBN01BH1XX2080NN | DN80 | 81 | 139 | 70 | RD110x1/4 | 11x11 | |
| VBN01BH1XX2100NN | DN100 | 100 | 159 | 84 | RD130x1/4 | 11x11 | |
| VBN01BH1XX2125NN | DN125 | 125 | 185 | 105 | RD160x1/4 | 14x14 | |
| VBN01BH1XX2150NN | DN150 | 150 | 215 | 120 | RD190x1/4 | 14x14 |
SMS焊接/手动蝶阀
![]() |
型号 | 尺寸 | Dn | D | L | G | KxK |
| VBN01BH1XX3075NN | 3/4英寸 | 16 | 78 | 58 | RD36x1/8 | 8x8 | |
| VBN01BH1XX3100NN | 1英寸 | 22.4 | 78 | 58 | RD40x1/6 | 8x8 | |
| VBN01BH1XX3125NN | 1 1/4英寸 | 28.8 | 86 | 60 | RD48x1/6 | 8x8 | |
| VBN01BH1XX3150NN | 1 1/2英寸 | 35.1 | 86 | 60 | RD60x1/6 | 8x8 | |
| VBN01BH1XX3200NN | 2英寸 | 47.8 | 102 | 64 | RD70x1/6 | 10x10 | |
| VBN01BH1XX3250NN | 2 1/2 英寸 | 59.5 | 115 | 68 | RD85x1/6 | 10x10 | |
| VBN01BH1XX3300NN | 3英寸 | 72.2 | 128 | 70 | RD98x1/6 | 10x10 | |
| VBN01BH1XX3350NN | 3 1/2英寸 | 85 | 139 | 73 | RD110x1/6 | 11x11 | |
| VBN01BH1XX3400SNN | 4"(S) | 97.6 | 154 | 84 | RD125x1/6 | 11x11 | |
| VBN01BH1XX3400LNN | 4"(长) | 97.6 | 159 | 84 | RD132x1/6 | 11x11 |
ISO/IDF焊接/外螺母手动蝶阀
![]() |
型号 | 尺寸 | 下 | D | L | G | KxK |
| VBN01BH1XX4100NN | 1英寸 | 22.2 | 78 | 61 | 37.1x1/8Acme | 8x8 | |
| VBN01BH1XX4150NN | 1 1/2英寸 | 34.9 | 86 | 63 | 50.6x1/8Acme | 8x8 | |
| VBN01BH1XX4200NN | 2英寸 | 47.6 | 102 | 67 | 64.1x1/8Acme | 10x10 | |
| VBN01BH1XX4250NN | 2 1/2 英寸 | 60.3 | 115 | 71 | 77.6x1/8Acme | 10x10 | |
| VBN01BH1XX4300NN | 3英寸 | 73 | 128 | 73 | 91.1x1/8Acme | 10x10 | |
| VBN01BH1XX4400SNN | 4英寸(ISO) | 97.5 | 154 | 87 | 118.2x1/8Acme | 11x11 | |
| VBN01BH1XX4400FNN | 4"(IDF) | 97.5 | 154 | 87 | 125.9x1/6Acme | 11x11 |
RJT焊接/手动蝶阀
![]() |
型号 | 尺寸 | 下 | D | L | G | KxK |
| VBN01BH1XX5100NN | 1英寸 | 22.2 | 78 | 65 | 45.7x1/8TWHIT | 8x8 | |
| VBN01BH1XX5150NN | 1 1/2英寸 | 34.9 | 86 | 65 | 58.4x1/8TWHIT | 8x8 | |
| VBN01BH1XX5200NN | 2英寸 | 47.6 | 102 | 68 | 72.7x1/6TWHIT | 10x10 | |
| VBN01BH1XX5250NN | 2 1/2 英寸 | 60.3 | 115 | 70 | 85.4x1/6TWHIT | 10x10 | |
| VBN01BH1XX5300NN | 3英寸 | 73 | 128 | 70 | 98.1x1/6TWHIT | 10x10 | |
| VBN01BH1XX5400NN | 4英寸 | 97.5 | 154 | 84 | 123.8x1/6TWHIT | 11x11 | |
| VBN01BH1XX5600NN | 6英寸 | 148 | 215 | 120 | 174.3x1/6TWHIT | 11x11 |
3A焊接/外螺母手动蝶阀
![]() |
型号 | 尺寸 | 下 | D | L | G | KxK |
| VBN01BH1XX1100NN | 1英寸 | 22.1 | 78 | 58 | 37.1x1/8Acme | 8x8 | |
| VBN01BH1XX1125NN | 1 1/4英寸 | 28.8 | 78 | 60 | 45.9x1/8Acme | 8x8 | |
| VBN01BH1XX1150NN | 1 1/2英寸 | 34.8 | 86 | 60 | 50.6x1/8Acme | 8x8 | |
| VBN01BH1XX1200NN | 2英寸 | 47.5 | 102 | 64 | 64.1x1/8Acme | 10x10 | |
| VBN01BH1XX1250NN | 2 1/2 英寸 | 60.2 | 115 | 68 | 77.6x1/8Acme | 10x10 | |
| VBN01BH1XX1300NN | 3英寸 | 72.9 | 128 | 70 | 91.1x1/8Acme | 10x10 | |
| VBN01BH1XX1400NN | 4英寸 | 97.4 | 154 | 84 | 119.2x1/6Acme | 11x11 |
DS焊接/外螺母手动蝶阀
![]() |
型号 | 尺寸 | 下 | D | L | G | KxK |
| VBN01BH1XX1100NN | 1英寸 | 22.1 | 78 | 58 | RD44x1/6 | 8x8 | |
| VBN01BH1XX1125NN | 1 1/4英寸 | 28.8 | 78 | 58 | RD52x1/6 | 8x8 | |
| VBN01BH1XX1150NN | 1 1/2英寸 | 34.8 | 86 | 60 | RD58x1/6 | 8x8 | |
| VBN01BH1XX1200NN | 2英寸 | 47.5 | 102 | 64 | RD72x1/6 | 10x10 | |
| VBN01BH1XX1250NN | 2 1/2 英寸 | 60.2 | 115 | 68 | RD88x1/6 | 10x10 | |
| VBN01BH1XX1300NN | 3英寸 | 72.9 | 128 | 70 | RD100x1/6 | 10x10 | |
| VBN01BH1XX1400NN | 4英寸 | 97.4 | 154 | 84 | RD130x1/4 | 11x11 |
卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价