卫生软管接头是一种采用数控加工工艺制造的连接件,适用于高密封压力、易于控制和更换密封件的要求,并能实现最佳的清洁度。...
查询卫生级卡箍接头采用卫生级卡箍端头。它们广泛应用于食品、乳制品、饮料、化妆品、制药和精细化工行业的管道系统中。
主体:AISI-304 和 AISI-316L
标准:DIN11850/DIN11852、SMS、ISO/IDF、BS/AS、ASME BPE
端部连接方式:焊接或三卡箍连接
可选尺寸:1/2"-8" 或 DN10-DN200
图纸标签上的详细规格
3A焊接套圈
![]() | ||||||||||||
| 尺寸 | 直径/毫米 | B/mm | A/mm | 短 14WMP | 中间 14MMP | 凌晨 14 点 7 分 | ||||||
| 模型 | 升/毫米 | 净重/克 | 模型 | 升/毫米 | 净重/克 | 模型 | 升/毫米 | 净重/克 | ||||
| 1/2英寸 | 25.2 | 9.4 | 12.7 | FLW011050 | 12.7 | 17.7 | FLW021050 | 21.5 | 22 | FLW031050 | 28.6 | 26 |
| 3/4英寸 | 25.5 | 15.75 | 19.05 | FLW011075 | 12.7 | 13.6 | FLW021075 | 21.5 | 25 | FLW031075 | 28.6 | 27 |
| 1英寸 | 50.5 | 22.1 | 25.4 | FLW011100 | 12.7 | 68 | FLW021100 | 21.5 | 75 | FLW031100 | 28.6 | 84 |
| 1¼英寸 | 50.5 | 28.5 | 31.8 | FLW011125 | 12.7 | 56.7 | FLW021125 | 21.5 | 66 | FLW031125 | 28.6 | 72 |
| 1½英寸 | 50.5 | 34.8 | 38.1 | FLW011150 | 12.7 | 43.5 | FLW021150 | 21.5 | 57 | FLW031150 | 28.6 | 63.5 |
| 2英寸 | 64 | 47.5 | 50.8 | FLW011200 | 12.7 | 59 | FLW021200 | 21.5 | 78 | FLW031200 | 28.6 | 90.7 |
| 2½英寸 | 77.5 | 60.2 | 63.5 | FLW011250 | 12.7 | 77.1 | FLW021250 | 21.5 | 101 | FLW031250 | 28.6 | 113.4 |
| 3英寸 | 91 | 72.9 | 76.2 | FLW011300 | 12.7 | 99.8 | FLW021300 | 21.5 | 124 | FLW031300 | 28.6 | 136 |
| 4英寸 | 119 | 97.4 | 101.6 | FLW011400 | 15.9 | 176.9 | FLW021400 | 21.5 | 210 | FLW031400 | 28.6 | 263 |
| 5英寸 | 144.5 | 121.5 | 127 | FLW011500 | 15.9 | 260.8 | FLW021500 | 21.5 | 290 | FLW031500 | 28.6/38.1 | 310/380 |
| 6英寸 | 166.8 | 146.8 | 152.4 | FLW011600 | 22.2 | 421.8 | FLW021600 | 21.5 | 413 | FLW031600 | 28.6/38.1 | 490/580.5 |
| 8英寸 | 217.7 | 197.6 | 203.2 | FLW011800 | 22.2 | 553.4 | FLW021800 | 21.5 | 520 | FLW031800 | 28.6/38.1 | 650/798.3 |
| 10英寸 | 268.5 | 248.4 | 254 | FLW0111000 | 22.2 | 780.2 | FLW0211000 | 21.5 | 764 | FLW0311000 | 28.6/38.1 | 920/1150 |
| 12英寸 | 319 | 298 | 304.8 | FLW0111200 | 25.4 | 943.5 | FLW0211200 | 21.5 | 923 | FLW0311200 | 28.6/38.1 | 1080/1360 |
DIN焊接套管系列1号
| 304 型号 | 尺寸 | A/mm | B/mm | 厘米/毫米 | 升/毫米 | 净重/克 |
| FLW012010S1 | DN10 | 34 | 9 | 12 | 18 | |
| FLW012015S1 | DN15 | 34 | 15 | 18 | 18 | |
| FLW012020S1 | DN20 | 34 | 19 | 22 | 18 | |
| FLW012025S1 | DN25 | 50.5 | 25 | 28 | 21.5 | |
| FLW012032S1 | DN32 | 50.5 | 31 | 34 | 21.5 | |
| FLW012040S1 | DN40 | 50.5 | 37 | 40 | 21.5 | |
| FLW012050S1 | DN50 | 64 | 49 | 52 | 21.5 | |
| FLW012065S1 | DN65 | 91 | 66 | 70 | 28 | |
| FLW012080S1 | DN80 | 106 | 81 | 85 | 28 | |
| FLW012100S1 | DN100 | 119 | 100 | 104 | 28 | |
| FLW012125S1 | DN125 | 144.5 | 125 | 129 | 28 | |
| FLW012125S2 | DN125 | 155 | 125 | 129 | 28 | |
| FLW012150S1 | DN150 | 167 | 150 | 154 | 28 | |
| FLW012150S2 | DN150 | 183 | 150 | 154 | 28 | |
| FLW012200S1 | DN200 | 217.4 | 200 | 204 | 28 | |
| FLW012200S2 | DN200 | 233 | 200 | 204 | 28 | |
| FLW012250S1 | DN250 | 268 | 250 | 254 | 28 | |
| FLW012250S2 | DN250 | 286 | 250 | 254 | 28 | |
| FLW012300S1 | DN300 | 319 | 300 | 304 | 28 |
DIN焊接套管系列2号
| 304 型号 | 尺寸 | A/mm | B/mm | 厘米/毫米 | 升/毫米 | 净重/克 |
| FLW012010S2 | DN10 | 34 | 10 | 13 | 18 | |
| FLW012015S2 | DN15 | 34 | 16 | 19 | 18 | |
| FLW012020S2 | DN20 | 34 | 20 | 23 | 18 | |
| FLW01025S2 | DN25 | 50.5 | 26 | 29 | 21.5 | |
| FLW012032S2 | DN32 | 50.5 | 32 | 35 | 21.5 | |
| FLW012040S2 | DN40 | 50.5 | 38 | 41 | 21.5 | |
| FLW012050S2 | DN50 | 64 | 50 | 53 | 21.5 |
DN63-DN300 与 1 号系列相同。
ISO1127 套圈(兼容 BS4825 标准)
![]() | ||||||||||||
| 尺寸 | 直径/毫米 | B/mm | A/mm | 短 14WMP | 中间 14MMP | 凌晨 14 点 7 分 | ||||||
| 模型 | 升/毫米 | 净重/克 | 模型 | 升/毫米 | 净重/克 | 模型 | 升/毫米 | 净重/克 | ||||
| 1/2英寸 | 50.5 | 18.1 | 21.3 | FLW017050 | 12.7 | FLW027050 | 21.5 | 80 | FLW037050 | 28 | ||
| 3/4英寸 | 50.5 | 23.7 | 26.9 | FLW017075 | 12.7 | FLW027075 | 21.5 | FLW037075 | 28 | |||
| 1英寸 | 50.5 | 29.7 | 33.7 | FLW017100 | 12.7 | 45.3 | FLW027100 | 21.5 | FLW037100 | 28 | ||
| 1¼英寸 | 64 | 38.4 | 42.4 | FLW017125 | 12.7 | FLW027125 | 21.5 | FLW037125 | 28 | |||
| 1½英寸 | 64 | 44.3 | 48.3 | FLW017150 | 12.7 | 45.3 | FLW027150 | 21.5 | 93 | FLW037150 | 28 | |
| 2英寸 | 77.5 | 56.3 | 60.3 | FLW017200 | 12.7 | 90.7 | FLW027200 | 21.5 | 120.4 | FLW037200 | 28 | |
| 2½英寸 | 91 | 72.1 | 76.1 | FLW017250 | 12.7 | 136 | FLW027250 | 21.5 | FLW037250 | 28 | ||
| 3英寸 | 106 | 84.9 | 88.9 | FLW017300 | 12.7 | 158.8 | FLW027300 | 21.5 | FLW037300 | 28 | ||
| 4英寸 | 130 | 110.3 | 114.3 | FLW017400 | 15.9 | 181.5 | FLW027400 | 21.5 | FLW037400 | 28 | ||
| 5英寸 | 155 | 135.7 | 139.7 | FLW037500 | 28 | |||||||
| 6英寸 | 186 | 162.8 | 168.3 | FLW0317600 | 28 | |||||||
| 8英寸 | 233 | 213.6 | 219.1 | FLW037800 | 28 | |||||||
JIS套圈
![]() | ||||||
| 模型 | 尺寸 | A/mm | B/mm | 厘米/毫米 | 升/毫米 | 净重/克 |
| FLW015050 | 1/2S | 25.2 | 10.22 | 12.7 | 14 | |
| FLW015075 | 3/4S | 25.2 | 15.7 | 19.1 | 14 | |
| FLW015100 | 1S | 50.5 | 23 | 25.4 | 20 | |
| FLW015150 | 1.5秒 | 50.5 | 35.7 | 38.1 | 20 | |
| FLW015200 | 2S | 64 | 47.8 | 50.8 | 22 | |
| FLW015250 | 2.5秒 | 77.5 | 60.5 | 63.5 | 26 | |
| FLW015300 | 3S | 91 | 72.3 | 76.3 | 28 | |
| FLW015400 | 4S | 119 | 97.6 | 101.6 | 28 | |
| FLW01515A | 15A | 50.5 | 17.5 | 21.7 | 20 | |
| FLW01520A | 20A | 50.5 | 23 | 27.2 | 20 | |
| FLW01525A | 25A | 50.5 | 28.4 | 34 | 20 | |
| FLW01532A | 32A | 50.5 | 37.1 | 42.7 | 20 | |
| FLW01540A | 40A | 64 | 43 | 48.6 | 22 | |
| FLW01550A | 50A | 77.5 | 54.9 | 60.5 | 26 | |
| FLW01565A | 65A | 91 | 70.3 | 76.3 | 28 | |
| FLW01580A | 80A | 106 | 83.1 | 89.1 | 28 | |
| FLW015100A | 100A | 130 | 108.3 | 114.3 | 30 | |
| FLW015125A | 125A | 163.5 | 133.8 | 139.8 | 30 | |
| FLW015150A | 150A | 185 | 159.2 | 165.2 | 30 | |
| FLW015200A | 200A | 240 | 210.3 | 216.3 | 30 | |
| FLW015050A | 250安培 | 296 | 259.4 | 267.4 | 40 | |
| FLW015300A | 300A | 350 | 310.5 | 318.5 | 40 | |
卫生软管接头是一种采用数控加工工艺制造的连接件,适用于高密封压力、易于控制和更换密封件的要求,并能实现最佳的清洁度。...
查询卫生软管接头是一种采用数控加工工艺制造的连接件,适用于高密封压力、易于控制和更换密封件的要求,并能实现最佳的清洁度。...
查询卫生级不锈钢卡箍是目前卫生工艺中最常用的连接件类型。它们专为满足各种环境下的连接需求而设计,通常与垫圈和两个兼容的卡箍接头配合使用。...
查询CNC机床加工,SS304食品级不锈钢材质,100%食品级1.5英寸三卡箍端盖,1个装,UPC:708210450010;1.5英寸三卡箍端盖,2个装,UPC:708210452434...
查询卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价