焊接接头用于永久性安装,工艺管道和设备可以就地清洗 (CIP),无需从系统中拆卸。...
查询焊接管件用于可进行原位清洗 (CIP) 且无需从系统中拆卸的永久性安装工艺管道和设备。焊接管件的公称管径范围为 1/2 英寸至 8 英寸,材质为 T304 和 T316L。1/2 英寸至 3 英寸尺寸的管壁厚度均为 0.065 英寸(16 号钢)。4 英寸尺寸的管壁厚度为 0.083 英寸(14 号钢),6 英寸和 8 英寸尺寸的管壁厚度为 0.109 英寸(12 号钢)。
主体:AISI-304 和 AISI-316L
标准:DIN11850/DIN11852、SMS、ISO/IDF、BS/AS、ASME BPE
端部连接方式:焊接
可选尺寸:1/2"-8" 或 DN10-DN200
DIN 90°弯头短型
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 升/毫米 | R/mm | T/mm | NW/g。 |
| FEW012010412S1 | DN10 | 12 | 26 | 26 | 1.5 | 20 | |
| FEW012010412S2 | DN10 | 13 | 26 | 26 | 1.5 | ||
| FEW012015412S1 | DN15 | 18 | 35 | 35 | 1.5 | 40 | |
| FEW012015412S2 | DN15 | 19 | 35 | 35 | 1.5 | ||
| FEW012020412S1 | DN20 | 22 | 40 | 40 | 1.5 | 50 | |
| FEW012020412S2 | DN20 | 23 | 40 | 40 | 1.5 | ||
| FEW012025412S1 | DN25 | 28 | 50 | 50 | 1.5 | 72 | |
| FEW012025412S2 | DN25 | 29 | 50 | 50 | 1.5 | ||
| FEW012032412S1 | DN32 | 34 | 55 | 55 | 1.5 | 100 | |
| FEW012032412S2 | DN32 | 35 | 55 | 55 | 1.5 | ||
| FEW012040412S1 | DN40 | 40 | 60 | 60 | 1.5 | 120 | |
| FEW012040412S2 | DN40 | 41 | 60 | 60 | 1.5 | ||
| FEW012020412S1 | DN50 | 52 | 70 | 70 | 1.5 | 180 | |
| FEW012050412S2 | DN50 | 53 | 70 | 70 | 1.5 | ||
| FEW012065412S1 | DN65 | 70 | 80 | 80 | 2 | 400 | |
| FEW012080412S1 | DN80 | 85 | 90 | 90 | 2 | 530 | |
| FEW012100412S1 | DN100 | 104 | 100 | 100 | 2 | 730 | |
| FEW012125412S1 | DN125 | 129 | 187 | 187 | 2 | 1750 | |
| FEW012150412S1 | DN150 | 154 | 225 | 225 | 2 | 2500 | |
| FEW012200412S1 | DN200 | 204 | 300 | 300 | 2 | ||
| FEW012250412S1 | DN250 | 254 | 375 | 375 | 2 | ||
| FEW012300412S1 | DN300 | 306 | 450 | 450 | 3 |
DIN 90°长弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 升/毫米 | R/mm | T/mm | NW/g。 |
| FEW022010412S1 | DN10 | 12 | 38 | 26 | 1.5 | ||
| FEW022010412S2 | DN10 | 13 | 38 | 26 | 1.5 | ||
| FEW022015412S1 | DN15 | 18 | 47 | 35 | 1.5 | ||
| FEW022015412S2 | DN15 | 19 | 47 | 35 | 1.5 | ||
| FEW022020412S1 | DN20 | 22 | 52 | 40 | 1.5 | ||
| FEW022020412S2 | DN20 | 23 | 52 | 40 | 1.5 | ||
| FEW022025412S1 | DN25 | 28 | 70 | 50 | 1.5 | ||
| FEW022025412S2 | DN25 | 29 | 70 | 50 | 1.5 | ||
| FEW022032412S1 | DN32 | 34 | 78 | 55 | 1.5 | ||
| FEW022032412S2 | DN32 | 35 | 78 | 55 | 1.5 | ||
| FEW022040412S1 | DN40 | 40 | 85 | 60 | 1.5 | ||
| FEW022040412S2 | DN40 | 41 | 85 | 60 | 1.5 | ||
| FEW022020412S1 | DN50 | 52 | 97 | 70 | 1.5 | ||
| FEW022050412S2 | DN50 | 53 | 97 | 70 | 1.5 | ||
| FEW022065412S1 | DN65 | 70 | 110 | 80 | 2 | ||
| FEW022080412S1 | DN80 | 85 | 118 | 90 | 2 | ||
| FEW022100412S1 | DN100 | 104 | 140 | 100 | 2 | ||
| FEW022125412S1 | DN125 | 129 | 251 | 187 | 2 | ||
| FEW022150412S1 | DN150 | 154 | 288.5 | 225 | 2 | ||
| FEW022200412S1 | DN200 | 204 | 363.5 | 300 | 2 | ||
| FEW022250412S1 | DN250 | 254 | 451.2 | 375 | 2 | ||
| FEW022300412S1 | DN300 | 306 | 526.2 | 450 | 3 |
DIN 45°短弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 升/毫米 | R/mm | T/mm | NW/g。 |
| FEW032010412S1 | DN10 | 12 | 10.7 | 26 | 1.5 | 10 | |
| FEW032010412S2 | DN10 | 13 | 10.7 | 26 | 1.5 | 10 | |
| FEW032015412S1 | DN15 | 18 | 14.5 | 35 | 1.5 | 20 | |
| FEW032015412S2 | DN15 | 19 | 14.5 | 35 | 1.5 | 20 | |
| FEW032020412S1 | DN20 | 22 | 16.5 | 40 | 1.5 | 40 | |
| FEW032020412S2 | DN20 | 23 | 16.5 | 40 | 1.5 | 40 | |
| FEW032025412S1 | DN25 | 28 | 20.7 | 50 | 1.5 | 50 | |
| FEW032025412S2 | DN25 | 29 | 20.7 | 50 | 1.5 | 50 | |
| FEW032032412S1 | DN32 | 34 | 22.8 | 55 | 1.5 | 80 | |
| FEW032032412S2 | DN32 | 35 | 22.8 | 55 | 1.5 | 80 | |
| FEW032040412S1 | DN40 | 40 | 24.8 | 60 | 1.5 | 100 | |
| FEW032040412S2 | DN40 | 41 | 24.8 | 60 | 1.5 | 100 | |
| FEW032020412S1 | DN50 | 52 | 29 | 70 | 1.5 | 170 | |
| FEW032050412S2 | DN50 | 53 | 29 | 70 | 1.5 | 170 | |
| FEW032065412S1 | DN65 | 70 | 33.2 | 80 | 2 | 390 | |
| FEW032080412S1 | DN80 | 85 | 37.3 | 90 | 2 | 570 | |
| FEW032100412S1 | DN100 | 104 | 41.5 | 100 | 2 | 1170 | |
| FEW032125412S1 | DN125 | 129 | 77.5 | 187 | 2 | ||
| FEW032150412S1 | DN150 | 154 | 93.2 | 225 | 2 | ||
| FEW032200412S1 | DN200 | 204 | 124.26 | 300 | 2 | ||
| FEW032250412S1 | DN250 | 254 | 155.33 | 375 | 2 | ||
| FEW032300412S1 | DN300 | 306 | 186.4 | 450 | 3 |
DIN 45°长弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 升/毫米 | R/mm | T/mm | NW/g。 |
| FEW042010412S1 | DN10 | 12 | 35.8 | 26 | 1.5 | ||
| FEW042010412S2 | DN10 | 13 | 35.8 | 26 | 1.5 | ||
| FEW042015412S1 | DN15 | 18 | 39.5 | 35 | 1.5 | ||
| FEW042015412S2 | DN15 | 19 | 39.5 | 35 | 1.5 | ||
| FEW042020412S1 | DN20 | 22 | 41.6 | 40 | 1.5 | ||
| FEW042020412S2 | DN20 | 23 | 41.6 | 40 | 1.5 | ||
| FEW042025412S1 | DN25 | 28 | 60.7 | 50 | 1.5 | ||
| FEW042025412S2 | DN25 | 29 | 60.7 | 50 | 1.5 | ||
| FEW042032412S1 | DN32 | 34 | 62.8 | 55 | 1.5 | ||
| FEW042032412S2 | DN32 | 35 | 62.8 | 55 | 1.5 | ||
| FEW042040412S1 | DN40 | 40 | 64.9 | 60 | 1.5 | ||
| FEW042040412S2 | DN40 | 41 | 64.9 | 60 | 1.5 | ||
| FEW042020412S1 | DN50 | 52 | 69 | 70 | 1.5 | ||
| FEW042050412S2 | DN50 | 53 | 69 | 70 | 1.5 | ||
| FEW042065412S1 | DN65 | 70 | 73.1 | 80 | 2 | ||
| FEW042080412S1 | DN80 | 85 | 92.3 | 90 | 2 | ||
| FEW042100412S1 | DN100 | 104 | 96.4 | 100 | 2 |
DIN 夹紧式 90° 弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 千克/毫米 | 升/毫米 | R/mm | T/mm | NW/g。 |
| FEC012010412S1 | DN10 | 12 | 34 | 44 | 26 | 1.5 | ||
| FEC012015412S1 | DN15 | 18 | 34 | 53 | 35 | 1.5 | ||
| FEC012020412S1 | DN20 | 22 | 34 | 58 | 40 | 1.5 | ||
| FEC012025412S1 | DN25 | 28 | 50.5 | 71 | 50 | 1.5 | ||
| FEC012032412S1 | DN32 | 34 | 50.5 | 76 | 55 | 1.5 | ||
| FEC012040412S1 | DN40 | 40 | 50.5 | 81 | 60 | 1.5 | ||
| FEC012020412S1 | DN50 | 52 | 64 | 91 | 70 | 1.5 | ||
| FEC012065412S1 | DN65 | 70 | 91 | 108 | 80 | 2 | ||
| FEC012080412S1 | DN80 | 85 | 106 | 118 | 90 | 2 | ||
| FEC012100412S1 | DN100 | 104 | 119 | 128 | 100 | 2 | ||
| FEC012125412S1 | DN125 | 129 | 144.5 | 215 | 187 | 2 | ||
| FEC012150412S1 | DN150 | 154 | 167 | 253 | 225 | 2 |
DIN 夹紧式 45° 弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 千克/毫米 | 升/毫米 | R/mm | T/mm | NW/g。 |
| FEC032010412S1 | DN10 | 12 | 34 | 28.7 | 26 | 1.5 | ||
| FEC03015412S1 | DN15 | 18 | 34 | 32.5 | 35 | 1.5 | ||
| FEC032020412S1 | DN20 | 22 | 34 | 34.5 | 40 | 1.5 | ||
| FEC032025412S1 | DN25 | 28 | 50.5 | 42.2 | 50 | 1.5 | ||
| FEC032032412S1 | DN32 | 34 | 50.5 | 44.3 | 55 | 1.5 | ||
| FEC032040412S1 | DN40 | 40 | 50.5 | 46.3 | 60 | 1.5 | ||
| FEC032020412S1 | DN50 | 52 | 64 | 50.5 | 70 | 1.5 | ||
| FEC032065412S1 | DN65 | 70 | 91 | 61.2 | 80 | 2 | ||
| FEC032080412S1 | DN80 | 85 | 106 | 65.3 | 90 | 2 | ||
| FEC032100412S1 | DN100 | 104 | 119 | 69.5 | 100 | 2 | ||
| FEC032125412S1 | DN125 | 129 | 144.5 | 105.5 | 187 | 2 | ||
| FEC032150412S1 | DN150 | 154 | 167 | 121.2 | 225 | 2 |
DIN 180° U型弯头(短款)
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 升/毫米 | R/mm | T/mm | NW/g。 |
| FEW052010412S1 | DN10 | 12 | 52 | 26 | 1.5 | ||
| FEW052010412S2 | DN10 | 13 | 52 | 26 | 1.5 | ||
| FEW052015412S1 | DN15 | 18 | 70 | 35 | 1.5 | ||
| FEW052015412S2 | DN15 | 19 | 70 | 35 | 1.5 | ||
| FEW052020412S1 | DN20 | 22 | 80 | 40 | 1.5 | ||
| FEW052020412S2 | DN20 | 23 | 80 | 40 | 1.5 | ||
| FEW052025412S1 | DN25 | 28 | 100 | 50 | 1.5 | ||
| FEW052025412S2 | DN25 | 29 | 100 | 50 | 1.5 | ||
| FEW052032412S1 | DN32 | 34 | 110 | 55 | 1.5 | ||
| FEW052032412S2 | DN32 | 35 | 110 | 55 | 1.5 | ||
| FEW052040412S1 | DN40 | 40 | 120 | 60 | 1.5 | ||
| FEW052040412S2 | DN40 | 41 | 120 | 60 | 1.5 | ||
| FEW052020412S1 | DN50 | 52 | 140 | 70 | 1.5 | ||
| FEW052050412S2 | DN50 | 53 | 140 | 70 | 1.5 | ||
| FEW052065412S1 | DN65 | 70 | 160 | 80 | 2 | ||
| FEW052080412S1 | DN80 | 85 | 180 | 90 | 2 | ||
| FEW052100412S1 | DN100 | 104 | 200 | 100 | 2 | ||
| FEW052125412S1 | DN125 | 129 | 375 | 187 | 2 |
卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价