TSL01 夹式平板视镜由一块通过夹具固定的玻璃组成。视镜安装在储罐上,用于检查产品、液位、工艺过程等。它们广泛应用于食品加工、化妆品、制药和金融等行业。...
查询用于显示液体液面,可安装于储罐、容器和筒仓上。底座框架焊接在容器壁上或嵌入容器壁内。然后将视镜板和两个密封件牢固地用螺栓固定。
通过盖框和一组紧固螺栓固定。
设计压力:6 巴
设计温度:-10 °C 至 120 °C(硅)
底架:SS304/SS316L
外壳框架:SS304
玻璃:钢化钠钙玻璃
垫圈:硅胶,符合FDA 177.2600标准
紧固螺栓:SS304
设计与功能
表面处理
缎面抛光或镜面抛光
选项
安装说明
焊接后请检查密封区域是否平整。
否则就需要重新加工。
![]() | 物品 | 描述 | 材料 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 紧固螺栓 | SS304 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 封面框架 | SS304/SS316L | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 垫片 | 硅 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 玻璃 | 钠钙玻璃 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 底座框架 | SS304/SS316L | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 尺寸 | L | 玻璃 | 螺栓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量 | L1 | s | b | 数量 x 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSR0141FS020P6 | 200 | 200 | 1 | 140 | 15 | 36.5 | 8 x M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSR0141FS025P6 | 250 | 250 | 1 | 190 | 15 | 36.5 | 10 x M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSR0141FS030P6 | 300 | 300 | 1 | 240 | 15 | 36.5 | 12 x M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSR0141FS035P6 | 350 | 350 | 1 | 290 | 15 | 36.5 | 12 x M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSR0141FS040P6 | 400 | 400 | 1 | 360 | 15 | 36.5 | 14 x M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSR0141FS045P6 | 450 | 450 | 1 | 390 | 15 | 36.5 | 16 x M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSR0141FS050P6 | 500 | 500 | 2 | 2x190 | 15 | 36.5 | 20 x M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSR0141FS060P6 | 600 | 600 | 2 | 2x240 | 15 | 36.5 | 24 x M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSR0141FS070P6 | 700 | 700 | 2 | 2x290 | 15 | 36.5 | 24 x M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSR0141FS080P6 | 800 | 800 | 2 | 2x360 | 15 | 36.5 | 28 x M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSR0141FS090P6 | 900 | 900 | 3 | 3x240 | 15 | 36.5 | 36 x M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSR0141FS100P6 | 1000 | 1000 | 4 | 4x190 | 15 | 36.5 | 40 x M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


TSL01 夹式平板视镜由一块通过夹具固定的玻璃组成。视镜安装在储罐上,用于检查产品、液位、工艺过程等。它们广泛应用于食品加工、化妆品、制药和金融等行业。...
查询TSL01 夹式平板视镜由一块通过夹具固定的玻璃组成。视镜安装在储罐上,用于检查产品、液位、工艺过程等。它们广泛应用于食品加工、化妆品、制药和金融等行业。...
查询TSL01 夹式平板视镜由一块通过夹具固定的玻璃组成。视镜安装在储罐上,用于检查产品、液位、工艺过程等。它们广泛应用于食品加工、化妆品、制药和金融等行业。...
查询用于显示液体液面,可安装于储罐、容器和筒仓上。底座框架焊接在容器壁上或嵌入容器壁内。然后将视镜玻璃板和两个密封件牢固地用螺栓固定。...
查询卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价