TSL01 夹式平板视镜由一块通过夹具固定的玻璃组成。视镜安装在储罐上,用于检查产品、液位、工艺过程等。它们广泛应用于食品加工、化妆品、制药和金融等行业。...
查询TSL01 夹式平板视镜由一块通过夹具固定的玻璃组成。视镜安装在储罐上,用于检查产品、液位、工艺过程等。
它们广泛应用于食品加工、化妆品、制药和金融化工行业。
帽:SS304/SS316L
套圈:SS304/SS316L
夹具:SS304
玻璃:硼硅酸盐玻璃
夹紧垫片:FPM 每 PDA 177.2600
平面密封圈:聚四氟乙烯
运行条件
设计压力:最高 6 巴
设计温度:-10°C 至 120°C
选项
可根据要求提供夹紧垫片材料:EPDM、VMQ、PTFE
![]() | 物品 | 描述 | 材料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 帽 | SS304/SS316L | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 平面密封 | 聚四氟乙烯 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 玻璃 | 硼硅酸盐 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 夹紧垫片 | FPM | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 套圈 | SS304/SS316L | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 夹钳 | SS304 | |||||||||||||||||||||||||||
按照3A标准焊接管道
![]() | 型号 | 尺寸 | C | D | 一个 | B | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TSL01W43B1100 | 1英寸 | 22.1 | 25.4 | 23 | 50.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSL01W43B1150 | 1.5英寸 | 34.8 | 38.1 | 25.5 | 50.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSL01W43B1200 | 2英寸 | 47.5 | 50.8 | 38 | 64 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSL01W43B1250 | 2.5英寸 | 60.2 | 63.5 | 51.5 | 77.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSL01W43B1300 | 3英寸 | 72.9 | 76.2 | 63.5 | 91 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSL01W43B1400 | 4英寸 | 97.4 | 101.6 | 88 | 119 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSL01W43B1600 | 6英寸 | 146.9 | 152.4 | 142.5 | 167 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
符合DIN11850标准的管道焊接
![]() | 型号 | 尺寸 | C | D | 一个 | B | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TSL01W43B2025 | DN25 | 26 | 29 | 23 | 50.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSL01W43B2032 | DN32 | 32 | 35 | 25 | 50.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSL01W43B2040 | DN40 | 38 | 41 | 25.5 | 50.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSL01W43B2050 | DN50 | 50 | 53 | 38 | 64 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSL01W43B2065 | DN65 | 66 | 70 | 63.5 | 91 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSL01W43B2080 | DN80 | 81 | 85 | 72 | 106 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSL01W43B2100 | DN100 | 100 | 104 | 90.5 | 119 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSL01W43B2125 | DN125 | 125 | 129 | 117.5 | 144.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价