TSL01 夹式平板视镜由一块通过夹具固定的玻璃组成。视镜安装在储罐上,用于检查产品、液位、工艺过程等。它们广泛应用于食品加工、化妆品、制药和金融等行业。...
查询活接式视镜焊接在容器上,以便直观地观察产品流动情况。TSU系列视镜广泛应用于食品、饮料和制药行业。
对接焊公头部件:SS304/SS316L
开槽盖螺母:SS304
玻璃:钢化钠钙玻璃
垫圈材料:符合FDA 177.2600标准的硅胶
钢化玻璃,安全可靠
可选配LED灯
可选雨刮器
工作压力:6巴
工作温度:-10°C 至 120°C
选项
![]() | 物品 | 描述 | 材料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 固定环 | SS304 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 平面垫片 | 聚四氟乙烯 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 坚果 | SS304 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 玻璃 | 钢化钠钙玻璃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 垫片 | 硅 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 女性生殖器 | SS304/SS316L | |||||||||||||||||||||||||||
焊接接头式视镜
![]() | 型号 | 尺寸 | H | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S1100N | 1英寸 | 23 | 54 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S1125N | 1¼英寸 | 27 | 70 | 31.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S1150N | 1½英寸 | 29 | 72 | 38.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S1200N | 2英寸 | 29 | 92 | 50.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S1250N | 2½英寸 | 32 | 97 | 63.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S1300N | 3英寸 | 31 | 111 | 76.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S1400N | 4英寸 | 35 | 138 | 101.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S2025N | DN25 | 26 | 63 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S2032N | DN32 | 28 | 70 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S2040N | DN40 | 28 | 78 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S2050N | DN50 | 30 | 92 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S2065N | DN65 | 31 | 110 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S2080N | DN80 | 33 | 125 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S2100N | DN100 | 37 | 146 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S2125N | DN125 | 38 | 178 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S2150N | DN150 | 45 | 210 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
带刮片的焊接式视镜
![]() | 型号 | 尺寸 | H | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S2065W | DN65 | 31 | 110 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S2080W | DN80 | 33 | 125 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S2100W | DN100 | 37 | 146 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S2125W | DN125 | 38 | 178 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSU01W41S2150W | DN150 | 45 | 210 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价