TMR02 系列人孔盖用于储罐或容器,尤其适用于乳制品行业,在这些行业中,需要一种卫生、可关闭的通道,以便进入和监控储罐内部。...
查询TSA01 无菌可视流量指示器易于清洁、验证和灭菌,因此非常适合生物技术和制药应用。
独特的 O 型圈密封设计提供了最光滑的内孔,最大限度地减少了虫害隐患。
它设有四个观察窗,可实现最大程度的视野,同时具备足够的强度来承受设计压力和温度。
用于高纯度应用
O型密封圈可最大限度地减少虫害陷阱
符合FDA标准的材料
适用于SlP/ClP
卫生级卡箍或轨道焊接连接
装甲外壳可保护玻璃免受外部物体和管道应力的影响
材质:316L不锈钢
O型密封圈:EPDM材质,符合FDA 177.2600标准
玻璃材质:硼硅酸盐玻璃
温度范围:-10°C 至 120°C
工作压力:最高 10 巴
表面光洁度:≤0.5 μm
符合FDA 177.2600标准的硅胶/氟橡胶O型密封圈
表面电抛光
![]() | 物品 | 描述 | 材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 端部配件 | 316L不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | O型密封圈 | EPDM FDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | O型环垫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 玻璃 | 硼硅酸盐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 身体 | 316L不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无菌可视流量指示器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 尺寸 | AXW | d | K | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSA012262B1050 | 1/2英寸 | 20X9 | 9.5 | 25.2 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSA012262B1075 | 3/4英寸 | 27X11 | 15.8 | 25.2 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSA012262B1100 | 1英寸 | 30X16 | 22.1 | 50.5 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSA012262B1150 | 1½英寸 | 40X24 | 34.8 | 50.5 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSA012262B1200 | 2英寸 | 48X34 | 47.5 | 64 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSA012262B1250 | 2½英寸 | 55X40 | 60.2 | 77.5 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSA012262B1300 | 3英寸 | 90X50 | 72.9 | 91 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSA012262B1400 | 4英寸 | 110X60 | 97.4 | 119 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||

卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价