TMR03 系列人孔盖用于储罐或容器,尤其适用于乳制品行业,在这些行业中,需要一种卫生、可关闭的通道,以便进入和监测储罐内部。...
查询TSI01 直列式视镜由一根玻璃管组成,该玻璃管被压缩在两个法兰之间,并采用双螺母张紧装置以防止玻璃管过度拧紧。可选配不锈钢网格作为安全措施,并采用标准的卫生级三卡箍连接。它是监控生产过程时进行高效观察的理想选择。
360度视角
全通径设计
钢化玻璃,安全可靠
设计用于垂直和水平方向
可选配不锈钢保护罩
最高工作温度:120℃
最大热冲击:100℃
内径/外径抛光:32Ra
可选尺寸:1/2" 至 6" 或 DN15-DN150
可选连接方式:焊接、三卡箍、螺纹连接、法兰连接
密封件:硅胶,符合FDA 177.2600标准
钢材牌号:AISI 304 / 316L
玻璃:钢化玻璃
选项:
密封件:EPDM,FPM,符合FDA 177.2600标准
| 尺寸 | 1/2 英寸 | 3/4 英寸 | 1英寸 | 1½ 英寸 | 2英寸 | 2½ 英寸 | 3英寸 | 4英寸 | 6英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作压力(巴) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 物品 | 姓名 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 玻璃圆柱体 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 六角螺母 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 密封环 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 双头螺栓 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 法兰 | |||||||||||||||||||||||

焊接式视镜
![]() | 型号 | 尺寸 | 一个 | B | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03W41S1100 | 1英寸 | 77 | 25.4 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03W41S1125 | 1¼英寸 | 77 | 31.8 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03W41S1150 | 1½英寸 | 82 | 38.1 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03W41S1200 | 2英寸 | 100 | 50.8 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03W41S1250 | 2½英寸 | 114 | 63.5 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03W41S1300 | 3英寸 | 128 | 76.2 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03W41S1400 | 4英寸 | 155 | 101.6 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03W41S2025 | DN25 | 78 | 28 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03W41S2032 | DN32 | 78 | 34 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03W41S2040 | DN40 | 90 | 40 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03W41S2050 | DN50 | 106 | 52 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03W41S2065 | DN65 | 124 | 70 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03W41S2080 | DN80 | 139 | 85 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03W41S2100 | DN100 | 159 | 104 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
夹式瞄准镜
![]() | 型号 | 尺寸 | 一个 | B | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03C41S1100 | 1英寸 | 77 | 50.5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03C41S1125 | 1¼英寸 | 77 | 50.5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03C41S1150 | 1½英寸 | 82 | 50.5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03C41S1200 | 2英寸 | 100 | 64 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03C41S1250 | 2½英寸 | 114 | 77.5 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03C41S1300 | 3英寸 | 128 | 91 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03C41S1400 | 4英寸 | 155 | 119 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03C41S2025 | DN25 | 78 | 50.5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03C41S2032 | DN32 | 78 | 50.5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03C41S2040 | DN40 | 90 | 50.5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03C41S2050 | DN50 | 106 | 64 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03C41S2065 | DN65 | 124 | 91 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03C41S2080 | DN80 | 139 | 106 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03C41S2100 | DN100 | 159 | 119 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹式视镜(SMS 和 DIN 标准)
![]() | 型号 | 尺寸 | 一个 | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03M41S3100 | 1英寸 | 77 | RD 40x1/6 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03M41S3125 | 1¼英寸 | 77 | RD 48x1/6 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03M41S3150 | 1½英寸 | 82 | RD 60x1/6 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03M41S3200 | 2英寸 | 100 | RD 70x1/6 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03M41S3250 | 2½英寸 | 114 | RD 85x1/6 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03M41SM00 | 3英寸 | 128 | RD 98x1/6 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03M41S3400 | 4英寸 | 155 | RD 125x1/4 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03M41S2025 | DN25 | 78 | RD 52x1/6 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03M41S2032 | DN32 | 78 | RD 58x1/6 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03M41S2040 | DN40 | 90 | RD 65x1/6 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03M41S2050 | DN50 | 106 | RD 78x1/6 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03M41S2065 | DN65 | 124 | RD 95x1/6 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03M41S2080 | DN80 | 139 | RD 110x1/4 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI03M41S2100 | DN100 | 159 | RD 130x1/4 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价