三卡箍接头和垫片尺寸指南
由管理员发布
尺寸 | 法兰外径 | 管内径 | 管外径 | |||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |
1/2英寸 | 0.984 | 25 | 0.370 | 9.4 | 0.500 | 12.70 |
3/4英寸 | 0.984 | 25 | 0.620 | 15.75 | 0.750 | 19.05 |
1英寸 | 1.984 | 50.5 | 0.870 | 22.1 | 1.000 | 25.40 |
1½英寸 | 1.984 | 50.5 | 1.370 | 34.8 | 1.500 | 38.10 |
2英寸 | 2.516 | 64 | 1.870 | 47.5 | 2.000 | 50.80 |
2½英寸 | 3.047 | 77.5 | 2.370 | 60.2 | 2.500 | 63.50 |
3英寸 | 3.579 | 91 | 2.870 | 72.9 | 3.000 | 76.20 |
4英寸 | 4.682 | 119 | 3.834 | 97.38 | 4.000 | 101.60 |
4.5英寸 | 5.118 | 130 | 4.281 | 110.08 | 4.500 | 114.30 |
5英寸 | 5.709 | 145 | 4.781 | 121.46 | 5.000 | 127.00 |
6英寸 | 6.562 | 167 | 5.782 | 146.86 | 6.000 | 152.40 |
8英寸 | 8.602 | 217.4 | 7.782 | 197.66 | 8.000 | 203.20 |
10英寸 | 10.551 | 268 | 9.782 | 248.46 | 10.000 | 254.00 |
12英寸 | 12.559 | 319 | 11.760 | 298.7 | 12.000 | 304.80 |




