CF法兰可提供带螺纹孔或不带螺纹孔两种选择。带螺纹孔的法兰可选用UNC/UNF螺纹或公制螺纹。带螺纹孔的法兰带有通孔,因此螺栓可能会从背面略微突出。 ...
查询CF法兰提供带螺纹孔和不带螺纹孔两种选择。带螺纹孔的法兰有UNCUNf螺纹和公制螺纹两种规格。由于带螺纹孔的法兰带有通孔,因此当螺栓固定到不带螺纹孔的法兰上时,螺栓可能会略微从法兰背面突出。不带螺纹孔的CF法兰可以使用不锈钢螺栓和六角螺母或板螺母相互连接。板螺母可以自动对准两个相邻的螺纹孔,拧紧螺栓时可以用一根手指固定住。板螺母适用于大多数外径为1 1/3英寸至10英寸(33.96毫米至254毫米)的法兰。除了六角头螺栓外,CF法兰还提供12角螺栓,适用于外径为2 3/4英寸至10英寸(33.96毫米至354毫米)的法兰。镀银螺栓无需在洁净室环境中使用防卡剂。
1. 在螺栓螺纹上涂抹少量耐高温防卡剂
2. 检查两个法兰表面是否清洁,密封边缘是否无缺口和划痕。
3. 戴上干净、无绒手套,拆开垫圈包装。
4. 将垫片放入不可旋转法兰的刀口沉孔中。
5.对齐配合孔图案和泄漏测试槽。
6. 安装合适的螺栓并用手拧紧。检查法兰面是否平行。
7. 用星形拧紧方式将螺栓拧紧 1/4 到 1/2 圈,直到法兰面金属对金属。
8. 使用相同的方法将紧固件拧紧至规定的扭矩值。

* 美国 CF 法兰制造商根据其外径(以英寸为单位)来命名,例如 CF600 法兰的外径约为 6 英寸。
这些法兰的欧洲标识方式有多种:法兰外径以毫米为单位测量,法兰内径沉孔(用于焊接管材的加工区域)以毫米为单位测量,或最大通孔内径以毫米为单位测量。为便于命名,测量值四舍五入到最接近的毫米。
美制和公制CF法兰兼容。设计上的唯一区别在于,公制法兰在螺纹孔内加工有公制螺纹。启明可根据客户要求提供公制螺纹法兰。
| 美国法兰尺寸 美国规格 | DIN 标准 DIN 规格 | 欧洲尺码 欧洲规格 | 法兰外径 | ||||||||||||||||||||||||||
| 英寸 英寸 | 毫米毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33英寸 | 33.8 | |||||||||||||||||||||||||
| CF212 | CF25 | 2.12英寸 | 53.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75英寸 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| CF275 | CF40 | 2.75英寸 | 85.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| CF338 | CF50 | 3.38英寸 | 114.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5英寸 | 117.5 | |||||||||||||||||||||||||
| CF462 | CF80 | 4.62英寸 | 152.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6英寸 | 203.2 | |||||||||||||||||||||||||
| CF675 | CF130 | 6.75英寸 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8英寸 | 304 | |||||||||||||||||||||||||
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10英寸 | 336.6 | |||||||||||||||||||||||||
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12英寸 | 355.6 | |||||||||||||||||||||||||
| CF1325 | CF270 | 13.25英寸 | 419.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14英寸 | 355.6 | |||||||||||||||||||||||||
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5英寸 | 419.1 | |||||||||||||||||||||||||
CF孔法兰,可旋转
*材质:SS304/SS316L
攻丝和通孔

| 通孔 | |||||||||
| 304 型号 | 尺寸 | A(英寸/毫米) | B(英寸/毫米) | C(英寸/毫米) | D(英寸/毫米) | 螺栓孔 | PCD | 净重/克 | |
| 迪亚 | 不。 | ||||||||
| GWR01H1F160504 | CF16-1/2" | 1.33英寸/33.8 | 0.505英寸/12.83 | 0.505英寸/12.83 | 0.3英寸/7.6 | 0.172英寸/4.4毫米 | 6 | 1.062英寸/26.97 | |
| GWR01H1F160754 | CF16-3/4" | 1.33英寸/33.8 | 0.755英寸/19.2 | 0.63"/16 | 0.3英寸/7.6 | 0.172英寸/4.4毫米 | 6 | 1.062英寸/26.97 | |
| GWR01H1F251004 | CF25-1" | 2.12英寸/53.8 | 1.01英寸/25.65 | 0.875英寸/22.1 | 0.47英寸/11.9 | 0.265英寸/6.7毫米 | 6 | 1.625“/41.28 | |
| GWR01H1F350754 | CF35-3/4" | 2.75英寸/70 | 0.755英寸/19.2 | 0.63"/16 | 0.5英寸/12.7 | 0.265英寸/6.7毫米 | 6 | 2.312英寸/58.72 | |
| GWR01H1F351004 | CF35-1" | 2.75英寸/70 | 1.01英寸/25.65 | 0.875英寸/22.1 | 0.5英寸/12.7 | 0.265英寸/6.7毫米 | 6 | 2.312英寸/58.72 | |
| GWR01H1F351504 | CF35-1.5" | 2.75英寸/70 | 1.51英寸/38.35 | 1.375英寸/34.9 | 0.5英寸/12.7 | 0.265英寸/6.7毫米 | 6 | 2.312英寸/58.72 | |
| GWR01H1F501504 | CF50-1.5" | 3.38英寸/85.7 | 1.51英寸/38.35 | 1.375英寸/34.9 | 0.62英寸/15.75 | 0.332英寸/8.43毫米 | 8 | 2.85英寸/72.39 | |
| GWR01H1F502004 | CF50-2" | 3.38英寸/85.7 | 2.01英寸/51.05 | 1.875英寸/47.63 | 0.62英寸/15.75 | 0.332英寸/8.43毫米 | 8 | 2.85英寸/72.39 | |
| GWR01H1F632504 | CF63-2.5" | 4.5英寸/114.3 | 2.51英寸/63.75 | 2.375英寸/60.33 | 0.68英寸/17.4 | 0.332英寸/8.43毫米 | 8 | 3.628英寸/92.15 | |
| GWR01H1F802504 | CF80-2.5" | 4.62英寸/117.5 | 2.51英寸/63.75 | 2.375英寸/60.33 | 0.75英寸/19.1 | 0.332英寸/8.43毫米 | 10 | 4.03英寸/102.4 | |
| GWR01H1F803004 | CF80-3" | 4.62英寸/117.5 | 3.01英寸/76.45 | 2.875英寸/73.02 | 0.75英寸/19.1 | 0.332英寸/8.43毫米 | 10 | 4.03英寸/102.4 | |
| GWR01H1F1004004 | CF100-4“ | 6英寸/152.4 | 4.01英寸/101.85 | 3.875英寸/98.42 | 0.78英寸/19.9 | 0.332英寸/8.43毫米 | 16 | 5.128英寸/130.25 | |
| GWR01H1F1606004 | CF160-6" | 8英寸/203.2 | 6.02英寸/152.9 | 5.835英寸/148.2 | 0.88英寸/22.3 | 0.332英寸/8.43毫米 | 20 | 7.128英寸/181.05 | |
| GWR01H1F2008004 | CF200-8“ | 10"/254 | 8.02英寸/203.7 | 7.834英寸/199 | 0.97英寸/24.6 | 0.332英寸/8.43毫米 | 24 | 9.128英寸/231.85 | |
| GWR01H1F25010004 | CF250-10" | 12英寸/304 | 10.03英寸/254.5 | 9.75英寸/247.65 | 1.12英寸/28.45 | 0.332英寸/8.43毫米 | 32 | 11.181英寸/283.97 | |
| 公制螺纹 | |||||||||
| 304 型号 | 尺寸 | A(英寸/毫米) | B(英寸/毫米) | C(英寸/毫米) | D(英寸/毫米) | 公制螺纹 | PCD | 净重/克 | |
| 线 | 不。 | ||||||||
| GWR01M1F160504 | CF16-1/2" | 1.33英寸/33.8 | 0.505英寸/12.83 | 0.505英寸/12.83 | 0.3英寸/7.6 | M4 | 6 | 1.062英寸/26.97 | |
| GWR01M1F160754 | CF16-3/4" | 1.33英寸/33.8 | 0.755英寸/19.2 | 0.63"/16 | 0.3英寸/7.6 | M4 | 6 | 1.062英寸/26.97 | |
| GWR01M1F251004 | CF25-1" | 2.12英寸/53.8 | 1.01英寸/25.65 | 0.875英寸/22.1 | 0.47英寸/11.9 | M6 | 6 | 1.625“/41.28 | |
| GWR01M1F350754 | CF35-3/4" | 2.75英寸/70 | 0.755英寸/19.2 | 0.63"/16 | 0.5英寸/12.7 | M6 | 6 | 2.312英寸/58.72 | |
| GWR01M1F351004 | CF35-1" | 2.75英寸/70 | 1.01英寸/25.65 | 0.875英寸/22.1 | 0.5英寸/12.7 | M6 | 6 | 2.312英寸/58.72 | |
| GWR01M1F351504 | CF35-1.5" | 2.75英寸/70 | 1.51英寸/38.35 | 1.375英寸/34.9 | 0.5英寸/12.7 | M6 | 6 | 2.312英寸/58.72 | |
| GWR01M1F501504 | CF50-1.5" | 3.38英寸/85.7 | 1.51英寸/38.35 | 1.375英寸/34.9 | 0.62英寸/15.75 | M8 | 8 | 2.85英寸/72.39 | |
| GWR01M1F502004 | CF50-2" | 3.38英寸/85.7 | 2.01英寸/51.05 | 1.875英寸/47.63 | 0.62英寸/15.75 | M8 | 8 | 2.85英寸/72.39 | |
| GWR01M1F632504 | CF63-2.5" | 4.5英寸/114.3 | 2.51英寸/63.75 | 2.375英寸/60.33 | 0.68英寸/17.4 | M8 | 8 | 3.628英寸/92.15 | |
| GWR01M1F802504 | CF80-2.5" | 4.62英寸/117.5 | 2.51英寸/63.75 | 2.375英寸/60.33 | 0.75英寸/19.1 | M8 | 10 | 4.03英寸/102.4 | |
| GWR01M1F803004 | CF80-3" | 4.62英寸/117.5 | 3.01英寸/76.45 | 2.875英寸/73.02 | 0.75英寸/19.1 | M8 | 10 | 4.03英寸/102.4 | |
| GWR01M1F1004004 | CF100-4“ | 6英寸/152.4 | 4.01英寸/101.85 | 3.875英寸/98.42 | 0.78英寸/19.9 | M8 | 16 | 5.128英寸/130.25 | |
| GWR01M1F1606004 | CF160-6" | 8英寸/203.2 | 6.02英寸/152.9 | 5.835英寸/148.2 | 0.88英寸/22.3 | M8 | 20 | 7.128英寸/181.05 | |
| GWR01M1F2008004 | CF200-8“ | 10"/254 | 8.02英寸/203.7 | 7.834英寸/199 | 0.97英寸/24.6 | M8 | 24 | 9.128英寸/231.85 | |
| GWR01M1F25010004 | CF250-10" | 12英寸/304 | 10.03英寸/254.5 | 9.75英寸/247.65 | 1.12英寸/28.45 | M8 | 32 | 11.181英寸/283.97 | |
| NUC线程 | |||||||||
| 304 型号 | 尺寸 | A(英寸/毫米) | B(英寸/毫米) | C(英寸/毫米) | D(英寸/毫米) | UNC 螺纹/UNC | PCD | 净重/克 | |
| 线 | 不。 | ||||||||
| GWR01T1F160504 | CF16-1/2" | 1.33英寸/33.8 | 0.505英寸/12.83 | 0.505英寸/12.83 | 0.3英寸/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062英寸/26.97 | |
| GWR01T1F160754 | CF16-3/4" | 1.33英寸/33.8 | 0.755英寸/19.2 | 0.63"/16 | 0.3英寸/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062英寸/26.97 | |
| GWR01T1F251004 | CF25-1" | 2.12英寸/53.8 | 1.01英寸/25.65 | 0.875英寸/22.1 | 0.47英寸/11.9 | 2001年4月28日 | 6 | 1.625“/41.28 | |
| GWR01T1F350754 | CF35-3/4" | 2.75英寸/70 | 0.755英寸/19.2 | 0.63"/16 | 0.5英寸/12.7 | 2001年4月28日 | 6 | 2.312英寸/58.72 | |
| GWR01T1F351004 | CF35-1" | 2.75英寸/70 | 1.01英寸/25.65 | 0.875英寸/22.1 | 0.5英寸/12.7 | 2001年4月28日 | 6 | 2.312英寸/58.72 | |
| GWR01T1F351504 | CF35-1.5" | 2.75英寸/70 | 1.51英寸/38.35 | 1.375英寸/34.9 | 0.5英寸/12.7 | 2001年4月28日 | 6 | 2.312英寸/58.72 | |
| GWR01T1F501504 | CF50-1.5" | 3.38英寸/85.7 | 1.51英寸/38.35 | 1.375英寸/34.9 | 0.62英寸/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85英寸/72.39 | |
| GWR01T1F502004 | CF50-2" | 3.38英寸/85.7 | 2.01英寸/51.05 | 1.875英寸/47.63 | 0.62英寸/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85英寸/72.39 | |
| GWR01T1F632504 | CF63-2.5" | 4.5英寸/114.3 | 2.51英寸/63.75 | 2.375英寸/60.33 | 0.68英寸/17.4 | 5/16-24 | 8 | 3.628英寸/92.15 | |
| GWR01T1F802504 | CF80-2.5" | 4.62英寸/117.5 | 2.51英寸/63.75 | 2.375英寸/60.33 | 0.75英寸/19.1 | 5/16-24 | 10 | 4.03英寸/102.4 | |
| GWR01T1F803004 | CF80-3" | 4.62英寸/117.5 | 3.01英寸/76.45 | 2.875英寸/73.02 | 0.75英寸/19.1 | 5/16-24 | 10 | 4.03英寸/102.4 | |
| GWR01T1F1004004 | CF100-4“ | 6英寸/152.4 | 4.01英寸/101.85 | 3.875英寸/98.42 | 0.78英寸/19.9 | 5/16-24 | 16 | 5.128英寸/130.25 | |
| GWR01T1F1606004 | CF160-6" | 8英寸/203.2 | 6.02英寸/152.9 | 5.835英寸/148.2 | 0.88英寸/22.3 | 5/16-24 | 20 | 7.128"/18 | |
| GWR01T1F2008004 | CF200-8“ | 10"/254 | 8.02英寸/203.7 | 7.834英寸/199 | 0.97英寸/24.6 | 5/16-24 | 24 | 9.128英寸/231.85 | |
| GWR01T1F25010004 | CF250-10" | 12英寸/304 | 10.03英寸/254.5 | 9.75英寸/247.65 | 1.12英寸/28.45 | 5/16-24 | 32 | 11.181英寸/283.97 | |
卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价