TFY系列Y型过滤器主要用于过滤含有固体颗粒的液体,保护泵、仪器和其他设备正常运行。该系列过滤器广泛应用于食品加工、化妆品和部分化工行业,以及制药行业的辅助设备。它们采用卫生设计,用于过滤可能损坏泵和其他设备的...
查询TFA系列Y型过滤器主要用于过滤含有固体颗粒的液体,保护泵、仪器和其他设备正常运行。该系列过滤器广泛应用于食品加工、化妆品和部分化工行业,以及制药行业的辅助设备。它们采用卫生设计,用于过滤可能损坏泵和其他设备的颗粒。

工作压力:8巴
工作温度:-10℃ 至 120℃(硅)
与液体接触的部件:SS304/SS316L
开槽盖螺母:SS304
垫圈材料:符合FDA 177.2600标准的硅胶
缎面抛光或镜面抛光
密封材料:EPDM,符合FDA 177.2600标准的FPM
楔形丝网筛可选
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 网格等效物 | C(mm) | 有效表面积(%) | A(mm) | 有效表面积(%) | 网 | 线径(毫米) | 孔径(毫米) | ||
| 40 | 0.40 | 28 | 0.5 | 15 | 80 | 0.12 | 0.198 | ||
| 60 | 0.30 | 23 | 1 | 28 | 100 | 0.1 | 0.154 | ||
| 80 | 0.20 | 17 | 2 | 30 | 120 | 0.05 | 0.132 | ||
| 165 | 0.10 | 10 | 5 | 46 | 150 | 0.065 | 0.104 | ||
| 325 | 0.05 | 5 | 10X1 | 20 | 200 | 0.053 | 0.074 | ||
| 250 | 0.04 | 0.061 | |||||||
| 300 | 0.035 | 0.049 | |||||||
| 350 | 0.03 | 0.042 | |||||||
| 400 | 0.025 | 0.0385 | |||||||
角度式滤波器 TFA01
![]() | 物品 | 描述 | 材料 |
| 1 | 过滤室 | SS304/SS316L | |
| 2 | 穿孔板筛 | SS304/SS316L | |
| 3 | 金属丝网筛 | SS304/SS316L | |
| 4 | 定位杆 | SS304/SS316L | |
| 5 | 垫片支架 | SS304/SS316L | |
| 6 | O型圈 | 硅 | |
| 7 | 尤能垫片 | 硅 | |
| 8 | 帽 | SS304/SS316L | |
| 9 | 坚果 | SS304 |
![]() | |||||||||||||
| 尺寸 | D1 | D | G | K | H | L | |||||||
| 焊接 | 夹钳 | 线 | 焊接 | 夹钳 | 线 | 焊接 | 夹钳 | 线 | 焊接 | 夹钳 | 线 | ||
| 1英寸 | 76.1 | 25.4 | 50.5 | RD40*1/6 | 73 | 94.5 | 92 | 240 | 261.5 | 259 | 315 | 336.5 | 334 |
| 1.5英寸 | 76.1 | 38.1 | 50.5 | RD60*1/6 | 73 | 94.5 | 96 | 240 | 261.5 | 263 | 315 | 336.5 | 338 |
| 2英寸 | 101.6 | 50.8 | 64 | RD70*1/6 | 96 | 117.5 | 119 | 304 | 325.5 | 327 | 410 | 431.5 | 433 |
| 2.5英寸 | 101.6 | 63.5 | 77.5 | RD85*1/6 | 96 | 117.5 | 123 | 350 | 371.5 | 377 | 455 | 476.5 | 482 |
| 3英寸 | 114.3 | 76.2 | 91 | RD98*1/6 | 115 | 136.5 | 142 | 415 | 436.5 | 442 | 560 | 581.5 | 587 |
| 4英寸 | 139.7 | 101.6 | 119 | RD132*1/6 | 130 | 151.5 | 160 | 450 | 471.5 | 480 | 600 | 621.5 | 630 |
| DN25 | 76.1 | 28 | 50.5 | RD52*1/6 | 73 | 94.5 | 102 | 240 | 261.5 | 269 | 315 | 336.5 | 344 |
| DN40 | 76.1 | 40 | 50.5 | RD65*1/6 | 73 | 94.5 | 105 | 240 | 261.5 | 272 | 315 | 336.5 | 347 |
| DN50 | 101.6 | 52 | 64 | RD78*1/6 | 96 | 117.5 | 129 | 304 | 325.5 | 337 | 410 | 431.5 | 443 |
| DN65 | 101.6 | 70 | 77.5 | RD95*1/6 | 96 | 117.5 | 131 | 350 | 378 | 385 | 455 | 483 | 490 |
| DN80 | 114.3 | 85 | 91 | RD110*1/6 | 115 | 136.5 | 155 | 415 | 443 | 455 | 560 | 588 | 600 |
| DN100 | 139.7 | 104 | 119 | RD130*1/4 | 130 | 151.5 | 175 | 450 | 478 | 495 | 600 | 628 | 645 |
卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价