焊接接头用于永久性安装,工艺管道和设备可以就地清洗 (CIP),无需从系统中拆卸。...
查询焊接管件用于可进行原位清洗 (CIP) 且无需从系统中拆卸的永久性安装工艺管道和设备。焊接管件的公称管径范围为 1/2 英寸至 8 英寸,材质为 T304 和 T316L。1/2 英寸至 3 英寸尺寸的管壁厚度均为 0.065 英寸(16 号钢)。4 英寸尺寸的管壁厚度为 0.083 英寸(14 号钢),6 英寸和 8 英寸尺寸的管壁厚度为 0.109 英寸(12 号钢)。
主体:AISI-304 和 AISI-316L
标准:DIN11850/DIN11852、SMS、ISO/IDF、BS/AS、ASME BPE
端部连接方式:焊接
可选尺寸:1/2"-8" 或 DN10-DN200
JIS 90°弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | B/mm | T/mm | NW/g。 |
| FEW015050 | 1/2S | 12.7 | 25 | 1.5 | ||
| FEW015075 | 3/4S | 19.1 | 28.5 | 1.5 | ||
| FEW015100 | 1S | 25.4 | 35 | 1.5 | 35 | |
| FEW015150 | 1.5秒 | 38.1 | 50 | 1.5 | 86 | |
| FEW015200 | 2S | 50.8 | 60 | 1.5 | 160 | |
| FEW015250 | 2.5秒 | 63.5 | 79 | 1.5 | 270 | |
| FEW015300 | 3S | 76.2 | 82 | 2 | 390 | |
| FEW015400 | 4S | 101.6 | 133 | 2 | 925 |
JIS长90°弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 厘米/毫米 | T/mm | NW/g。 |
| FEW025050 | 1/2S | 12.7 | 60 | 1.5 | ||
| FEW025075 | 3/4S | 19.1 | 60 | 1.5 | ||
| FEW025100 | 1S | 25.4 | 70 | 1.5 | ||
| FEW025150 | 1.5秒 | 38.1 | 85 | 1.5 | ||
| FEW025200 | 2S | 50.8 | 100 | 1.5 | ||
| FEW025250 | 2.5秒 | 63.5 | 119 | 1.5 | ||
| FEW025300 | 3S | 76.2 | 127 | 2 | ||
| FEW025400 | 4S | 101.6 | 175 | 2 |
JIS长90°弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 厘米/毫米 | T/mm | NW/g。 |
| FEW035100 | 1S | 25.4 | 14.6 | 1.5 | 18 | |
| FEW035150 | 1.5秒 | 38.1 | 20.7 | 1.5 | 43 | |
| FEW035200 | 2S | 50.8 | 24.9 | 1.5 | 80 | |
| FEW035250 | 2.5秒 | 63.5 | 32.7 | 1.5 | 135 | |
| FEW035300 | 3S | 76.2 | 34 | 2 | 195 | |
| FEW035400 | 4S | 101.6 | 55.7 | 2 | 475 |
JIS长45°弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 直径/毫米 | E/mm | NW/g。 |
| FEW045050 | 1/2S | 12.7 | 40 | 1.25 | ||
| FEW045075 | 3/4S | 19.1 | 49 | 1.65 | ||
| FEW045100 | 1S | 25.4 | 49.5 | 1.25 | ||
| FEW045150 | 1.5秒 | 38.1 | 55.7 | 1.25 | ||
| FEW045200 | 2S | 50.8 | 64.9 | 1.5 | ||
| FEW045250 | 2.5秒 | 63.5 | 72.7 | 1.5 | ||
| FEW045300 | 3S | 76.2 | 79 | 2 | ||
| FEW045400 | 4S | 101.6 | 98.8 | 2 |
JIS焊接/夹紧90°弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | B/mm | 直径/毫米 | T/mm | NW/g。 |
| FEA015050 | 1/2S | 12.7 | 25 | 38.5 | 1.25 | ||
| FEA015075 | 3/4S | 19.1 | 28.5 | 43.5 | 1.65 | ||
| FEA015100 | 1S | 25.4 | 35 | 55 | 1.25 | ||
| FEA015150 | 1.5秒 | 38.1 | 50 | 70 | 1.25 | ||
| FEA015200 | 2S | 50.8 | 60 | 82 | 1.5 | ||
| FEA015250 | 2.5秒 | 63.5 | 79 | 105 | 1.5 | ||
| FEA015300 | 3S | 76.2 | 82 | 110 | 2 | ||
| FEA015400 | 4S | 101.6 | 133 | 162.5 | 2 |
JIS焊接/夹紧90°长弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 厘米/毫米 | 直径/毫米 | T/mm | NW/g。 |
| FEA025050 | 1/2S | 12.7 | 60 | 38.5 | 1.25 | ||
| FEA025075 | 3/4S | 19.1 | 60 | 43.5 | 1.65 | ||
| FEA025100 | 1S | 25.4 | 70 | 55 | 1.25 | ||
| FEA025150 | 1.5秒 | 38.1 | 85 | 70 | 1.25 | ||
| FEA025200 | 2S | 50.8 | 100 | 82 | 1.5 | ||
| FEA025250 | 2.5秒 | 63.5 | 119 | 105 | 1.5 | ||
| FEA025300 | 3S | 76.2 | 127 | 110 | 2 | ||
| FEA025400 | 4S | 101.6 | 175 | 162.5 | 2 |
JIS焊接/夹紧45°弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | B/mm | 厘米/毫米 | T/mm | NW/g。 |
| FEA035100 | 1S | 25.4 | 35 | 34.6 | 1.25 | ||
| FEA035150 | 1.5秒 | 38.1 | 50 | 40.7 | 1.25 | ||
| FEA035200 | 2S | 50.8 | 60 | 46.9 | 1.5 | ||
| FEA035250 | 2.5秒 | 63.5 | 79 | 58.7 | 1.5 | ||
| FEA035300 | 3S | 76.2 | 82 | 62 | 2 | ||
| FEA035400 | 4S | 101.6 | 134.5 | 83.7 | 2 |
JIS焊接/夹紧45°长弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 厘米/毫米 | 直径/毫米 | T/mm | NW/g。 |
| FEA045050 | 1/2S | 12.7 | 24 | 40 | 1.25 | ||
| FEA045075 | 3/4S | 19.1 | 30 | 49 | 1.65 | ||
| FEA045100 | 1S | 25.4 | 34.6 | 49.5 | 1.25 | ||
| FEA045150 | 1.5秒 | 38.1 | 40.7 | 55.7 | 1.25 | ||
| FEA045200 | 2S | 50.8 | 46.9 | 64.9 | 1.5 | ||
| FEA045250 | 2.5秒 | 63.5 | 58.7 | 72.7 | 1.5 | ||
| FEA045300 | 3S | 76.2 | 62 | 79 | 2 | ||
| FEA045400 | 4S | 101.6 | 83.7 | 98.8 | 2 |
JIS 90°弯头夹具
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 直径/毫米 | 千克/毫米 | T/mm | NW/g。 |
| FEC015050 | 1/2S | 12.7 | 49 | 25.2 | 1.25 | ||
| FEC015075 | 3/4S | 19.1 | 54 | 25.2 | 1.65 | ||
| FEC015100 | 1S | 25.4 | 55 | 50.5 | 1.25 | ||
| FEC015150 | 1.5秒 | 38.1 | 70 | 50.5 | 1.25 | ||
| FEC015200 | 2S | 50.8 | 82 | 64 | 1.5 | ||
| FEC015250 | 2.5秒 | 63.5 | 105 | 77.5 | 1.5 | ||
| FEC015300 | 3S | 76.2 | 110 | 91 | 2 | ||
| FEC015400 | 4S | 101.6 | 162.5 | 119 | 2 |
JIS 45°弯头夹具
![]() | 型号 | 尺寸 | A/mm | 厘米/毫米 | 千克/毫米 | T/mm | NW/g。 |
| FEC035050 | 1/2S | 12.7 | 24 | 25.2 | 1.25 | ||
| FEC035075 | 3/4S | 19.1 | 30 | 25.2 | 1.65 | ||
| FEC035100 | 1S | 25.4 | 34.5 | 50.5 | 1.25 | 150 | |
| FEC035150 | 1.5秒 | 38.1 | 40.7 | 50.5 | 1.25 | 130 | |
| FEC035200 | 2S | 50.8 | 46.9 | 64 | 1.5 | 240 | |
| FEC035250 | 2.5秒 | 63.5 | 58.7 | 77.5 | 1.5 | 360 | |
| FEC035300 | 3S | 76.2 | 62 | 91 | 2 | 540 | |
| FEC035400 | 4S | 101.6 | 83.7 | 119 | 2 | 1050 |
卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价