卫生级卡箍接头因其易于组装而成为最受欢迎的接头。QM Stainless 提供 SS304 和 SS316L 材质的卡箍接头,尺寸从 1/2 英寸到 8 英寸不等。...
查询卫生级卡箍接头因其易于组装而成为最受欢迎的接头。QM Stainless 提供 SS304 和 SS316L 材质的卡箍接头,尺寸从 1/2 英寸到 8 英寸,并符合多种接头标准,例如 DIN、SMS、ISO/IDF、bS-RJT、DS 等。
主体材质:AISI 304 或 AISI 316L
标准:DIN11850/DIN11852、SMS、ISO/IDF、BS/AS、ASME BPE
可选尺寸:1/2"-8" 或 DN10-DN200
2CMP 90°夹紧弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 千克/毫米 | 升/毫米 | R/mm | NW/g。 |
| FEW011050 | 1/2英寸 | 12.7 | 25.2 | 31.8 | 19.05 | 50 | |
| FEW011075 | 3/4英寸 | 19.05 | 25.2 | 41.3 | 28.5 | 65 | |
| FEW011100 | 1英寸 | 25.4 | 50.5 | 50.8 | 38.1 | 190 | |
| FEW011125 | 1¼英寸 | 31.8 | 50.5 | 60.4 | 47.7 | 200 | |
| FEW011150 | 1½英寸 | 38.1 | 50.5 | 69.9 | 57.2 | 225 | |
| FEW011200 | 2英寸 | 50.8 | 64 | 88.9 | 76.2 | 363 | |
| FEW011250 | 2½英寸 | 63.5 | 77.5 | 108 | 95.3 | 545 | |
| FEW011300 | 3英寸 | 76.2 | 91 | 127 | 114.3 | 744 | |
| FEW011400 | 4英寸 | 101.6 | 119 | 168.3 | 152.4 | 1588 | |
| FEW011600 | 6英寸 | 152.4 | 167 | 250.8 | 228.6 | 4685 | |
| FEW011800 | 8英寸 | 203.2 | 217 | 327 | 304.8 | 8935 |
2KMP 45°弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 千克/毫米 | 升/毫米 | R/mm | NW/g。 |
| FEW031050 | 1/2英寸 | 12.7 | 25.2 | 20.6 | 19.05 | 90 | |
| FEW031075 | 3/4英寸 | 19.05 | 25.2 | 25.4 | 28.5 | 95 | |
| FEW031100 | 1英寸 | 25.4 | 50.5 | 28.5 | 38.1 | 160 | |
| FEW031125 | 1¼英寸 | 31.8 | 50.5 | 32.5 | 47.7 | ||
| FEW031150 | 1½英寸 | 38.1 | 50.5 | 36.5 | 57.2 | 136 | |
| FEW031200 | 2英寸 | 50.8 | 64 | 44.5 | 76.2 | 227 | |
| FEW031250 | 2½英寸 | 63.5 | 77.5 | 52.4 | 95.3 | 336 | |
| FEW031300 | 3英寸 | 76.2 | 91 | 60.3 | 114.3 | 463 | |
| FEW031400 | 4英寸 | 101.6 | 119 | 79.3 | 152.4 | 1020 | |
| FEW031600 | 6英寸 | 152.4 | 167 | 116.9 | 228.6 | 2750 | |
| FEW031800 | 8英寸 | 203.2 | 217 | 148.45 | 304.8 | 4040 |
2WU 180° U 型弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 升/毫米 | 唔 | T/mm | NW/g。 |
| FEW051100 | 1英寸 | 25.4 | 76.2 | 38.1 | 1.65 | ||
| FEW051150 | 1½英寸 | 38.1 | 114.3 | 57.2 | 1.65 | ||
| FEW051200 | 2英寸 | 50.8 | 152.4 | 76.2 | 1.65 | ||
| FEW051250 | 2½英寸 | 63.5 | 190.5 | 95.3 | 1.65 | ||
| FEW051300 | 3英寸 | 76.2 | 228.6 | 114.3 | 1.65 | ||
| FEW051400 | 4英寸 | 101.6 | 304.8 | 152.4 | 2.1 |
2WCL 90°弯头短切线
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 升/毫米 | R/mm | T/mm | NW/g。 |
| FEW011050 | 1/2英寸 | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 1.65 | 12 | |
| FEW011075 | 3/4英寸 | 19.05 | 28.5 | 28.5 | 1.65 | 32 | |
| FEW011100 | 1英寸 | 25.4 | 38.1 | 38.1 | 1.65 | 60 | |
| FEW011125 | 1¼英寸 | 31.8 | 47.7 | 47.7 | 1.65 | 120 | |
| FEW011150 | 1½英寸 | 38.1 | 57.2 | 57.2 | 1.65 | 130 | |
| FEW011200 | 2英寸 | 50.8 | 76.2 | 76.2 | 1.65 | 220 | |
| FEW011250 | 2½英寸 | 63.5 | 95.3 | 95.3 | 1.65 | 340 | |
| FEW011300 | 3英寸 | 76.2 | 114.3 | 114.3 | 1.65 | 530 | |
| FEW011400 | 4英寸 | 101.6 | 152.4 | 152.4 | 2.11 | 1200 | |
| FEW011600 | 6英寸 | 152.4 | 228.6 | 228.6 | 2.77 | 3650 | |
| FEW011800 | 8英寸 | 203.2 | 304.8 | 304.8 | 3.05 | 6450 | |
| FEW0111000 | 10英寸 | 254 | 381 | 381 | 3.05 | ||
| FEW0111200 | 12英寸 | 304.8 | 457.2 | 457.2 | 3.05 |
2S 90°弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 升/毫米 | R/mm | T/mm | NW/g。 |
| FEW021050 | 1/2英寸 | 12.7 | 38.1/76.2 | 19.05 | 1.65 | /46 | |
| FEW021075 | 3/4英寸 | 19.05 | 38.1/76.2 | 28.5 | 1.65 | 37/ | |
| FEW021100 | 1英寸 | 25.4 | 52.4 | 38.1 | 1.65 | 85 | |
| FEW021125 | 1¼英寸 | 31.8 | 64 | 47.7 | 1.65 | 145 | |
| FEW021150 | 1½英寸 | 38.1 | 74.6 | 57.2 | 1.65 | 173 | |
| FEW021200 | 2英寸 | 50.8 | 103.2 | 76.2 | 1.65 | 320 | |
| FEW021250 | 2½英寸 | 63.5 | 131.8 | 95.3 | 1.65 | 575 | |
| FEW021300 | 3英寸 | 76.2 | 160.3 | 114.3 | 1.65 | 840 | |
| FEW021400 | 4英寸 | 101.6 | 211.1 | 152.4 | 2.11 | 1900 | |
| FEW021600 | 6英寸 | 152.4 | 291.2 | 228.6 | 2.77 | ||
| FEW021800 | 8英寸 | 203.2 | 368.3 | 304.8 | 3.05 | ||
| FEW0211000 | 10英寸 | 254 | 457.2 | 381 | 3.05 | ||
| FEW0211200 | 12英寸 | 304.8 | 533.4 | 457.2 | 3.05 |
2WK 45°弯头短切线
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 升/毫米 | R/mm | T/mm | NW/g。 |
| FEW031050 | 1/2英寸 | 12.7 | 7.9 | 19.05 | 1.65 | ||
| FEW031075 | 3/4英寸 | 19.05 | 11.8 | 28.5 | 1.65 | ||
| FEW031100 | 1英寸 | 25.4 | 15.8 | 38.1 | 1.65 | ||
| FEW031125 | 1¼英寸 | 31.8 | 19.8 | 47.7 | 1.65 | ||
| FEW031150 | 1½英寸 | 38.1 | 23.8 | 57.2 | 1.65 | ||
| FEW031200 | 2英寸 | 50.8 | 31.8 | 76.2 | 1.65 | ||
| FEW031250 | 2½英寸 | 63.5 | 39.7 | 95.3 | 1.65 | ||
| FEW031300 | 3英寸 | 76.2 | 47.6 | 114.3 | 1.65 | ||
| FEW031400 | 4英寸 | 101.6 | 63.5 | 152.4 | 2.11 | ||
| FEW031600 | 6英寸 | 152.4 | 94.7 | 228.6 | 2.77 | ||
| FEW031800 | 8英寸 | 203.2 | 126.25 | 304.8 | 3.05 | ||
| FEW0311000 | 10英寸 | 254 | 157.82 | 381 | 3.05 | ||
| FEW0311200 | 12英寸 | 304.8 | 189.38 | 457.2 | 3.05 |
2WS 45°弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 升/毫米 | R/mm | T/mm | NW/g。 |
| FEW041050 | 1/2英寸 | 12.7 | 19.3 | 19.05 | 1.65 | ||
| FEW041075 | 3/4英寸 | 19.05 | 19.3 | 28.5 | 1.65 | ||
| FEW041100 | 1英寸 | 25.4 | 30.1 | 38.1 | 1.65 | 45 | |
| FEW041125 | 1¼英寸 | 31.8 | 41.3 | 47.7 | 1.65 | ||
| FEW041150 | 1½英寸 | 38.1 | 41.3 | 57.2 | 1.65 | 116 | |
| FEW041200 | 2英寸 | 50.8 | 58.8 | 76.2 | 1.65 | 237 | |
| FEW041250 | 2½英寸 | 63.5 | 76.2 | 95.3 | 1.65 | 393 | |
| FEW041300 | 3英寸 | 76.2 | 93.7 | 114.3 | 1.65 | 569 | |
| FEW041400 | 4英寸 | 101.6 | 122.2 | 152.4 | 2.11 | 1133 | |
| FEW041600 | 6英寸 | 152.4 | 158.8 | 228.6 | 2.77 | ||
| FEW041800 | 8英寸 | 203.2 | 189.75 | 304.8 | 3.05 | ||
| FEW0411000 | 10英寸 | 254 | 234 | 381 | 3.05 | ||
| FEW0411200 | 12英寸 | 304.8 | 265.5 | 457.2 | 3.05 |
2WU 180°弯头
![]() | 型号 | 尺寸 | 直径/毫米 | 升/毫米 | R/mm | T/mm | NW/g。 |
| FEW051100 | 1英寸 | 25.4 | 76.2 | 38.1 | 1.65 | ||
| FEW051150 | 1½英寸 | 38.1 | 114.3 | 57.2 | 1.65 | ||
| FEW051200 | 2英寸 | 50.8 | 152.4 | 76.2 | 1.65 | ||
| FEW051250 | 2½英寸 | 63.5 | 190.5 | 95.3 | 1.65 | ||
| FEW051300 | 3英寸 | 76.2 | 228.6 | 114.3 | 1.65 | ||
| FEW051400 | 4英寸 | 101.6 | 304.8 | 152.4 | 2.1 |
卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价