焊接接头用于永久性安装,工艺管道和设备可以就地清洗 (CIP),无需从系统中拆卸。...
查询卫生级卡箍接头采用卫生级卡箍端头。它们广泛应用于食品、乳制品、饮料、化妆品、制药和精细化工行业的管道系统中。
主体:AISI-304 和 AISI-316L
标准:DIN11850/DIN11852、SMS、ISO/IDF、BS/AS、ASME BPE
端部连接方式:焊接或三卡箍连接
可选尺寸:1/2"-8" 或 DN10-DN200
图纸标签上的详细规格
三夹线轴
![]() | ||||||
| 模型 | 尺寸 | A/mm | 厘米/毫米 | 升/毫米 | T/mm | 净重/克 |
| URW11C1100L43 | 1英寸 x 1.7英寸 | 50.5 | 25.4 | 43 | 1.65 | |
| URW11C1100L51 | 1"x2" | 50.5 | 25.4 | 50.8 | 1.65 | |
| URW11C1100L102 | 1英寸x4英寸 | 50.5 | 25.4 | 101.6 | 1.65 | 200 |
| URW11C1100L152 | 1英寸x6英寸 | 50.5 | 25.4 | 152.4 | 1.65 | 240 |
| URW11C1100L204 | 1英寸x8英寸 | 50.5 | 25.4 | 203.8 | 1.65 | 285 |
| URW11C1100L254 | 1英寸x10英寸 | 50.5 | 25.4 | 254 | 1.65 | 321 |
| URW11C1100L305 | 1英寸x12英寸 | 50.5 | 25.4 | 304.8 | 1.65 | 397 |
| URW11C1100L457 | 1英寸x18英寸 | 50.5 | 25.4 | 457.2 | 1.65 | 557 |
| URW11C1100L610 | 1英寸x24英寸 | 50.5 | 25.4 | 609.6 | 1.65 | 618 |
| URW11C1150L43 | 1.5英寸 x 1.7英寸 | 50.5 | 38.1 | 43 | 1.65 | |
| URW11C1150L51 | 1.5英寸x2英寸 | 50.5 | 38.1 | 50.8 | 1.65 | 180 |
| URW11C1150L102 | 1.5英寸x4英寸 | 50.5 | 38.1 | 101.6 | 1.65 | 247 |
| URW11C1150L152 | 1.5英寸x6英寸 | 50.5 | 38.1 | 152.4 | 1.65 | 313 |
| URW11C1150L204 | 1.5英寸x8英寸 | 50.5 | 38.1 | 203.8 | 1.65 | 371 |
| URW11C1150L254 | 1.5英寸x10英寸 | 50.5 | 38.1 | 254 | 1.65 | 478 |
| URW11C1150L305 | 1.5英寸x12英寸 | 50.5 | 38.1 | 304.8 | 1.65 | 628 |
| URW11C1150L457 | 1.5英寸x18英寸 | 50.5 | 38.1 | 457.2 | 1.65 | 830 |
| URW11C1150L610 | 1.5英寸x24英寸 | 50.5 | 38.1 | 609.6 | 1.65 | |
| URW11C1175L43 | 1.75英寸 x 1.7英寸 | 64 | 48 | 43 | 1.5 | |
| URW11C1175L51 | 1.75英寸x2英寸 | 64 | 48 | 50.8 | 1.5 | 280 |
| URW11C1175L102 | 1.75英寸x4英寸 | 64 | 48 | 101.6 | 1.5 | |
| URW11C1175L152 | 1.75英寸x6英寸 | 64 | 48 | 152.4 | 1.5 | 419 |
| URW11C1175L204 | 1.75英寸x8英寸 | 64 | 48 | 203.8 | 1.5 | |
| URW11C1175L254 | 1.75英寸 x 10英寸 | 64 | 48 | 254 | 1.5 | |
| URW11C1175L305 | 1.75英寸 x 12英寸 | 64 | 48 | 304.8 | 1.5 | |
| URW11C1175L457 | 1.75英寸 x 18英寸 | 64 | 48 | 457.2 | 1.5 | |
| URW11C1175L610 | 1.75英寸 x 24英寸 | 64 | 48 | 609.6 | 1.5 | |
| URW11C1200L43 | 2英寸 x 1.7英寸 | 64 | 50.8 | 43 | 1.65 | |
| URW11C1200L51 | 2"x2" | 64 | 50.8 | 50.8 | 1.65 | |
| URW11C1200L102 | 2"x4" | 64 | 50.8 | 101.6 | 1.65 | 252 |
| URW11C1200L152 | 2英寸x6英寸 | 64 | 50.8 | 152.4 | 1.65 | 340 |
| URW11C1200L204 | 2"x8" | 64 | 50.8 | 203.8 | 1.65 | 419 |
| URW11C1200L254 | 2英寸x10英寸 | 64 | 50.8 | 254 | 1.65 | 570 |
| URW11C1200L305 | 2英寸x12英寸 | 64 | 50.8 | 304.8 | 1.65 | 610 |
| URW11C1200L457 | 2英寸x18英寸 | 64 | 50.8 | 457.2 | 1.65 | 882 |
| URW11C1200L610 | 2英寸x24英寸 | 64 | 50.8 | 609.6 | 1.65 | 1662 |
| URW11C1225L43 | 2.25英寸 x 1.7英寸 | 77.5 | 57 | 43 | 2 | |
| URW11C1225L51 | 2.25英寸x2英寸 | 77.5 | 57 | 50.8 | 2 | |
| URW11C1225L102 | 2.25英寸x4英寸 | 77.5 | 57 | 101.6 | 2 | 416 |
| URW11C1225L152 | 2.25英寸x6英寸 | 77.5 | 57 | 152.4 | 2 | |
| URW11C1225L204 | 2.25英寸x8英寸 | 77.5 | 57 | 203.8 | 2 | 542 |
| URW11C1225L254 | 2.25英寸 x 10英寸 | 77.5 | 57 | 254 | 2 | |
| URW11C1225L305 | 2.25英寸x12英寸 | 77.5 | 57 | 304.8 | 2 | |
| URW11C1225L457 | 2.25英寸 x 18英寸 | 77.5 | 57 | 457.2 | 2 | |
| URW11C1225L610 | 2.25英寸x24英寸 | 77.5 | 57 | 609.6 | 2 | |
| URW11C1250L43 | 2.5英寸 x 1.7英寸 | 77.5 | 63.5 | 43 | 1.65 | |
| URW11C1250L51 | 2.5英寸x2英寸 | 77.5 | 63.5 | 50.8 | 1.65 | |
| URW11C1250L102 | 2.5英寸x4英寸 | 77.5 | 63.5 | 101.6 | 1.65 | 402 |
| URW11C1250L152 | 2.5英寸x6英寸 | 77.5 | 63.5 | 152.4 | 1.65 | |
| URW11C1250L204 | 2.5英寸x8英寸 | 77.5 | 63.5 | 203.8 | 1.65 | 682 |
| URW11C1250L254 | 2.5英寸x10英寸 | 77.5 | 63.5 | 254 | 1.65 | |
| URW11C1250L305 | 2.5英寸x12英寸 | 77.5 | 63.5 | 304.8 | 1.65 | |
| URW11C1250L457 | 2.5英寸x18英寸 | 77.5 | 63.5 | 457.2 | 1.65 | |
| URW11C1250L610 | 2.5英寸x24英寸 | 77.5 | 63.5 | 609.6 | 1.65 | |
| URW11C1300L43 | 3英寸 x 1.7英寸 | 91 | 76.2 | 43 | ||
| URW11C1300L51 | 3英寸x2英寸 | 91 | 76.2 | 50.8 | ||
| URW11C1300L102 | 3英寸x4英寸 | 91 | 76.2 | 101.6 | 1.65 | 484 |
| URW11C1300L152 | 3英寸x6英寸 | 91 | 76.2 | 152.4 | 1.65 | |
| URW11C1300L204 | 3英寸x8英寸 | 91 | 76.2 | 203.8 | 1.65 | 848 |
| URW11C1300L254 | 3英寸×10英寸 | 91 | 76.2 | 254 | 1.65 | |
| URW11C1300L305 | 3英寸x12英寸 | 91 | 76.2 | 304.8 | 1.65 | |
| URW11C1300L457 | 3英寸x18英寸 | 91 | 76.2 | 457.2 | 1.65 | |
| URW11C1300L610 | 3英寸x24英寸 | 91 | 76.2 | 609.6 | 1.65 | |
| URW11C1350L43 | 3.5英寸 x 1.7英寸 | 106 | 89 | 43 | 1.65 | |
| URW11C1350L52 | 3.5英寸x2英寸 | 106 | 89 | 50.8 | 1.65 | |
| URW11C1350L102 | 3.5英寸x4英寸 | 106 | 89 | 101.6 | 1.65 | 637 |
| URW11C1350L152 | 3.5英寸x6英寸 | 106 | 89 | 152.4 | 1.65 | |
| URW11C1350L204 | 3.5英寸x8英寸 | 106 | 89 | 203.8 | 1.65 | 1030 |
| URW11C1350L254 | 3.5英寸x10英寸 | 106 | 89 | 254 | 1.65 | |
| URW11C1350L305 | 3.5英寸x12英寸 | 106 | 89 | 304.8 | 1.65 | |
| URW11C1350L457 | 3.5英寸x18英寸 | 106 | 89 | 457.2 | 1.65 | |
| URW11C1350L610 | 3.5英寸x24英寸 | 106 | 89 | 609.6 | 1.65 | |
| URW11C1400L43 | 4英寸 x 1.7英寸 | 119 | 101.6 | 43 | 2.1 | |
| URW11C1400L51 | 4"x2" | 119 | 101.6 | 50.8 | 2.1 | |
| URW11C1400L102 | 4"x4" | 119 | 101.6 | 101.6 | 2.1 | 705 |
| URW11C1400L152 | 4英寸x6英寸 | 119 | 101.6 | 152.4 | 2.1 | |
| URW11C1400L204 | 4英寸x8英寸 | 119 | 101.6 | 203.8 | 2.1 | 1137 |
| URW11C1400L254 | 4英寸×10英寸 | 119 | 101.6 | 254 | 2.1 | |
| URW11C1400L305 | 4英寸x12英寸 | 119 | 101.6 | 304.8 | 2.1 | |
| URW11C1400L457 | 4英寸 x 18英寸 | 119 | 101.6 | 457.2 | 2.1 | |
| URW11C1400L610 | 4英寸x24英寸 | 119 | 101.6 | 609.6 | 2.1 | |
卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价